|
|||||
Astăzi, Jo, 4 iunie | Mâine, Vi, 5 iunie | Sa, 6 iunie | Du, 7 iunie | Lu, 8 iunie | Ma, 9 iunie | Mi, 10 iunie | Jo | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +15 | +12 | +8 | +15 | +13 | +11 | +10 | +11 | +10 | +11 | +9 | +16 | +14 | +10 | +8 | +18 | +20 | +12 | +10 | +20 | +22 | +16 | +12 | +21 | +17 | +14 | +10 | |
| Confort, °C | +8 | +8 | +6 | +9 | +7 | +9 | +7 | |||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 690 | 689 | 688 | 688 | 687 | 685 | 684 | 684 | 685 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 685 | 686 | 687 | 689 | 690 | 693 | 692 | 690 | 689 | 689 | 687 | 686 | 687 | |
| Vânt: viteză, m/s | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |
| rafale, m/s | | | | | | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | | | | 8 | 6 | | | | | | | | | 9 | 13 | |
| direcţie | SV | SV | V | NV | V | V | V | NV | N | NV | NV | N | NE | NV | NV | N | NV | N | V | SV | S | SE | S | SV | SE | SV | V | |
| |
Cu 4 ore în urmă în Lethbridge în Lethbridge (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 14 m/s ), cu rafale de 17 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Fort McMurray pe Insula Egg: +2 oC .
Cu 40 minute în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Medicine Hat în Medicine Hat (aeroport): +23 oC .
