|
|||||
Hoy se espera +10..+8 °C, sin precipitaciones, ventolina. Mañana: +6..+15 °C, lluvia ligera, brisa ligera.
Mañana, mie, 11 de noviembre | Jue, 12 de noviembre | Vie, 13 de noviembre | Sab, 14 de noviembre | Dom, 15 de noviembre | Lun, 16 de noviembre | Mar | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +6 | +5 | +14 | +12 | +7 | +8 | +8 | +6 | +1 | -1 | +6 | +3 | +1 | -1 | +8 | +5 | +3 | 0 | +10 | +8 | +4 | +2 | +10 | +6 | +2 | 0 |
| Sensación térmica, °C | +6 | +6 | +5 | +3 | -2 | -4 | +3 | 0 | -1 | -2 | +6 | +3 | +1 | -1 | +9 | +7 | +1 | +1 | -1 | |||||||
| Presión, mmHg | 763 | 761 | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 | 760 | 761 | 762 | 762 | 763 | 765 | 768 | 769 | 770 | 771 | 773 | 773 | 772 | 774 | 775 | 775 | 775 | 775 | 776 |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ráfagas, m/s | | | 5 | 6 | 5 | | 9 | 7 | | | 7 | | | | 6 | | | | 5 | | | | | | | |
| dirección | E | S-E | S-E | N | N | N-O | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N-O | O | O | O | O | N-O | CLM | E | CLM | E | S-E | S-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
33 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Marion (airport): +3 oC .
33 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Angola / Tri-State Steuben (Airport): +3 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Evansville (airport): +23 oC .
