|
|||||
Hoy, sab, 19 de septiembre | Mañana, dom, 20 de septiembre | Lun, 21 de septiembre | Mar, 22 de septiembre | Mie, 23 de septiembre | Jue, 24 de septiembre | Vie, 25 de septiembre | Sab | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +15 | +12 | +20 | +26 | +15 | +11 | +20 | +27 | +17 | +14 | +20 | +26 | +14 | +10 | +17 | +20 | +11 | +8 | +13 | +16 | +10 | +8 | +13 | +17 | +8 | +5 | |
| Presión, mmHg | 732 | 733 | 733 | 731 | 732 | 732 | 732 | 729 | 729 | 729 | 730 | 727 | 729 | 731 | 732 | 731 | 734 | 734 | 733 | 732 | 732 | 732 | 733 | 733 | 736 | 737 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| ráfagas, m/s | | | 5 | 5 | | 3 | 5 | 6 | | | | 6 | | | 6 | 9 | | | | | | | 5 | 9 | | | |
| dirección | O | CLM | S | S | S-O | O | S | S | CLM | CLM | S | S | S-O | S | S | O | S | N-E | N | E | N | N | S-O | N-O | O | CLM | |
| |
2 horas atrás en Skeena-Queen Charlotte en Rose Spit se registró viento fuerte ( 15 m/s ), ráfagas 18 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Thompson-Nicola en Clinton / Bleibler Ranch (aeropuerto): +1 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Thompson-Nicola en Lytton: +30 oC .
