|
|||||
Hoy se espera +17..+15 °C, lluvia ligera, ventolina. Mañana: +22..+16 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Hoy, mie, 21 de octubre | Mañana, jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom, 25 de octubre | Lun, 26 de octubre | Mar, 27 de octubre | Mie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +15 | +16 | +18 | +22 | +16 | +16 | +17 | +21 | +16 | +16 | +17 | +20 | +16 | +16 | +17 | +21 | +16 | +16 | +17 | +19 | +16 | +16 | +17 | +22 | +16 | +16 | +17 | |
| Presión, mmHg | 564 | 563 | 564 | 566 | 564 | 563 | 564 | 565 | 564 | 563 | 564 | 565 | 564 | 564 | 564 | 566 | 564 | 564 | 565 | 565 | 565 | 564 | 564 | 566 | 564 | 563 | 564 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 15 | 8 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | |
| dirección | S | S-E | S-E | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S-E | S-E | S | O | E | S-E | O | N-O | S-E | S-E | S | E | S-E | S-E | S | O | E | S-E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
57 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Popayán en Popayan / Guillermo Leon Valencia (airport): +19 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Guapi en Guapi (airport): +29 oC .
