|
Hoy se espera +11..+10 °C , sin precipitaciones, niebla, brisa ligera. Mañana: +10..+7 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, sab, 16 de noviembre | Mañana, dom, 17 de noviembre | Lun, 18 de noviembre | Mar, 19 de noviembre | Mie, 20 de noviembre | Jue, 21 de noviembre | Vie, 22 de noviembre | Sab | ||||||||||||||||||||
Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +11 | +9 | +8 | +9 | +9 | +7 | +11 | +12 | +12 | +11 | +13 | +6 | +4 | +2 | +3 | +5 | +4 | 0 | +1 | +4 | +2 | -1 | +3 | +5 | +3 | 0 | |
Sensación térmica, °C | +7 | +6 | +6 | +7 | +4 | +1 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | -4 | -2 | +1 | -2 | -5 | -2 | +1 | 0 | -2 | |||||||
Presión, mmHg | 758 | 757 | 758 | 758 | 758 | 756 | 753 | 752 | 748 | 743 | 739 | 742 | 746 | 748 | 750 | 752 | 752 | 750 | 746 | 744 | 743 | 744 | 745 | 749 | 751 | 751 | |
Viento: velocidad, m/s | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
ráfagas, m/s | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 16 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | | |
dirección | O | N-O | N-O | O | O | O | O | O | S-O | S-O | O | N-O | O | O | O | N-O | O | O | O | N-O | O | O | O | O | O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
Noticias de tiempo
22 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Cumbria en Spadeadam / Kingwater (aeropuerto): +6 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Worcestershire en Pershore: +13 oC .