|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +37..+29 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +21..+37 °C , sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, ve, 13 f. | Demain, sa, 14 février | Di, 15 février | Lu, 16 février | Ma, 17 février | Me, 18 février | Je, 19 février | Ve | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | 12:30 | 18:30 | 00:30 | 06:30 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +30 | +23 | +17 | +33 | +29 | +21 | +15 | +34 | +32 | +23 | +17 | +35 | +31 | +22 | +16 | +35 | +31 | +23 | +17 | +36 | +33 | +24 | +20 | +36 | +35 | +28 | +23 | |
| Paraît, °C | +33 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 755 | 754 | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 754 | 754 | 753 | 754 | 755 | 754 | 753 | 754 | 756 | 755 | 754 | 755 | 756 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| rafales, m/s | | | | 5 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 7 | | | | |
| direction | E | N-E | N-E | S-O | S-E | E | N-E | O | S-O | N-E | N | O | Calme | N-E | N | N-O | N-O | N | N | O | N | N-E | E | S | S | E | E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
