|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -8..-4 °C, neige faible, légère brise. Demain: -8..-5 °C, neige faible, petite brise.
Aujourd'hui, ve, 6 février | Demain, sa, 7 février | Di, 8 février | Lu, 9 février | Ma, 10 février | Me, 11 février | Je, 12 février | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 3 | 27 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -8 | -4 | -5 | -7 | -8 | -5 | -7 | -11 | -16 | -11 | -13 | -14 | -16 | -12 | -20 | -21 | -22 | -15 | -16 | -21 | -24 | -13 | -14 | -14 | -13 | -8 | |
| Paraît, °C | -13 | -8 | -10 | -12 | -13 | -10 | -13 | -18 | -25 | -19 | -19 | -17 | -19 | -16 | -26 | -29 | -30 | -22 | -21 | -25 | -28 | -18 | -20 | -21 | -20 | -14 | |
| Pression, mmHg | 735 | 735 | 734 | 735 | 735 | 736 | 737 | 739 | 741 | 743 | 744 | 745 | 745 | 744 | 742 | 740 | 737 | 734 | 732 | 730 | 728 | 728 | 727 | 726 | 724 | 724 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| rafales, m/s | 7 | 7 | 6 | | | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | | | 5 | | 6 | | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| direction | S-E | E | E | E | E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | O | S-O | S-O | S | S | S | S-O | S-O | N | E | E | E | N-E | N-E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à Orsha: -10 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Pastavy (raïon) à Lyntupy: -7 oC .
