|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +17..+12 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: +12..+19 °C, sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, je, 2 avril | Demain, ve, 3 avril | Sa, 4 avril | Di, 5 avril | Lu, 6 avril | Ma, 7 avril | Me | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | +12 | +13 | +17 | +11 | +9 | +14 | +19 | +17 | +14 | +15 | +17 | +15 | +18 | +19 | +19 | +16 | +14 | +18 | +22 | +18 | +17 | +16 | +19 | +16 | +11 | +13 | |
| Pression, mmHg | 742 | 746 | 746 | 750 | 751 | 753 | 752 | 752 | 751 | 749 | 745 | 743 | 743 | 745 | 744 | 745 | 747 | 750 | 748 | 748 | 746 | 737 | 738 | 742 | 745 | 749 | |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
| rafales, m/s | 5 | 7 | 11 | 5 | | | 4 | 6 | | 5 | | | | | | | | | 5 | | | | 11 | 8 | 6 | 11 | |
| direction | O | N-O | N-O | N | S-E | S-E | N-O | S | E | E | N | E | O | S-O | O | O | O | S-O | O | N-O | S-E | E | S-O | O | N-O | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
