|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -18..-5 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: -4..-12 °C, neige faible, brouillard, petite brise.
Aujourd'hui, di, 1 m. | Demain, lu, 2 mars | Ma, 3 mars | Me, 4 mars | Je, 5 mars | Ve, 6 mars | Sa, 7 mars | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 99 | 8 | 70 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -15 | -5 | -3 | -1 | -11 | -8 | -14 | -13 | -12 | -7 | -12 | -13 | -17 | -15 | -17 | -14 | -14 | -11 | -20 | -19 | -9 | -2 | -5 | -7 | -11 | -6 | |
| Paraît, °C | -22 | -10 | -8 | -5 | -15 | -13 | -21 | -18 | -16 | -12 | -20 | -22 | -27 | -25 | -26 | -20 | -17 | -15 | -26 | -24 | -14 | -6 | -10 | -9 | -18 | -8 | |
| Pression, mmHg | 732 | 728 | 724 | 727 | 730 | 730 | 729 | 728 | 729 | 728 | 729 | 728 | 727 | 726 | 723 | 721 | 722 | 724 | 726 | 727 | 729 | 726 | 728 | 724 | 718 | 718 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| rafales, m/s | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | | 7 | | | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | | | | | | 6 | 6 | | | 7 | | |
| direction | S-O | S-O | S-O | N-O | N-O | E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | E | N-E | N-E | S-O | O | O | O | S-O | S-O | N-O | S-E | N-E | N-E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Northern Saskatchewan à Collins Bay (airport): -36 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Saskatoon à Saskatoon (station météorologique): +1 oC .
Il y a 4 heures la profondeur de neige de 54 cm a été observée à Northern Saskatchewan à La Ronge (aéroport).
