|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +9 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: +7..+11 °C, sans précipitations, petite brise.
Demain, je, 1 janvier | Ve, 2 janvier | Sa, 3 janvier | Di, 4 janvier | Lu, 5 janvier | Ma, 6 janvier | Me | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 70 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Température, °C | +6 | +8 | +11 | +7 | +7 | +8 | +10 | +1 | +3 | +7 | +11 | +5 | +3 | +7 | +11 | +7 | +5 | +7 | +15 | +7 | +5 | +7 | +11 | +7 | +5 | +5 |
| Paraît, °C | +4 | +6 | +4 | +5 | +6 | +8 | -2 | +1 | +5 | +3 | +1 | +6 | +3 | +4 | +2 | +5 | +4 | +1 | +1 | |||||||
| Pression, mmHg | 758 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 754 | 755 | 757 | 760 | 760 | 762 | 762 | 764 | 761 | 761 | 760 | 759 | 755 | 757 | 760 | 763 | 762 | 762 | 761 | 760 |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| rafales, m/s | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | | 5 | 5 | | 4 | 5 | | | | | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 14 | 14 |
| direction | N | N | E | N | N | N-E | S | N-O | N | O | S-E | N | N | E | S-E | N | N-O | O | O | N-E | N-E | N | E | N-E | N | N |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à Zama: +6 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Yokohama: +12 oC .
