|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -1..+3 °C, sans précipitations, brouillard givrant, légère brise. Demain: -3..0 °C, sans précipitations, brouillard givrant, très légère brise.
Aujourd'hui, di, 28 décembre | Demain, lu, 29 décembre | Ma, 30 décembre | Me, 31 décembre | Je, 1 janvier | Ve, 2 janvier | Sa, 3 janvier | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 27 | 18 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -3 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | -2 | -2 | -2 | +2 | |
| Paraît, °C | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -4 | -4 | -2 | -4 | -2 | -2 | +1 | -3 | -3 | ||||
| Pression, mmHg | 725 | 725 | 723 | 722 | 722 | 722 | 721 | 720 | 720 | 722 | 723 | 724 | 724 | 724 | 725 | 724 | 723 | 721 | 720 | 718 | 718 | 719 | 718 | 716 | 714 | 712 | 713 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| rafales, m/s | | 4 | 7 | 7 | | | | | | 8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | | 5 | 6 | 8 | | | | | | | |
| direction | E | N-E | N-E | N-E | E | E | Calme | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | Calme | S | S-O | Calme | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 4 heures la température minimale de l'air a été observée dans le district de Sense à Planfayon: -4 oC .
Il y a 51 minute la température maximale de l'air a été observée dans le district de Gruyere à Le Moléson: +6 oC .
