|
|||||
Aujourd'hui, sa, 17 o. | Demain, di, 18 octobre | Lu, 19 octobre | Ma, 20 octobre | Me, 21 octobre | Je, 22 octobre | Ve, 23 octobre | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +14 | +14 | +15 | +17 | +11 | +9 | +13 | +18 | +11 | +8 | +15 | +20 | +13 | +12 | +16 | +19 | +15 | +11 | +14 | +16 | +11 | +7 | +12 | +16 | +10 | +9 | +13 | |
| Pression, mmHg | 737 | 736 | 738 | 738 | 741 | 740 | 742 | 740 | 741 | 740 | 741 | 740 | 740 | 738 | 738 | 736 | 737 | 738 | 741 | 741 | 743 | 742 | 744 | 742 | 742 | 740 | 742 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| rafales, m/s | 4 | 7 | 10 | 13 | | | | 10 | 4 | | 7 | 13 | 4 | 6 | 13 | 21 | 15 | 9 | 12 | 14 | 6 | | 3 | 10 | 4 | | 9 | |
| direction | N-O | N-O | O | O | O | S-E | N-E | O | O | N | N-O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | O | O | S-O | S-O | S-E | S-O | O | S-O | N | S | |
| |
Il y a 1 heure un(e) vent frais ( 12 m/s ) a été observé(e) à Barrow Island (aéroport).
Il y a 1 heure un(e) vent frais ( 12 m/s ) a été observé(e) à Karratha (aéroport).
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à North Walpole: +16 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Telfer (aéroport): +42 oC .
