|
|||||
Demain, di, 12 avril | Lu, 13 avril | Ma, 14 avril | Me, 15 avril | Je, 16 avril | Ve, 17 avril | Sa | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +5 | +1 | +12 | +12 | +7 | +4 | +11 | +12 | +7 | +2 | +14 | +13 | +9 | +5 | +9 | +13 | +10 | +7 | +16 | +16 | +10 | +7 | +18 | +17 | +12 | +9 | +17 |
| Paraît, °C | +3 | -1 | +3 | +6 | +1 | +8 | +2 | +7 | +9 | +5 | |||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 745 | 746 | 745 | 744 | 744 | 744 | 743 | 744 | 746 | 748 | 749 | 749 | 749 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| rafales, m/s | | 8 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 5 | | 7 | | | | | | | | | |
| direction | S | S | S-O | O | N | N | N | N | O | O | O | S-O | S | S | S | S | S | O | N-O | N | E | E | S-O | O | S | O | N-O |
| |
Il y a 51 minute un(e) vent frais ( 11 m/s ) a été observé(e) en Troyes à Troyes (aéroport).
Il y a 51 minute la température minimale de l'air a été observée en Troyes à Troyes (aéroport): +9 oC .
Il y a 51 minute la température minimale de l'air a été observée en Châlons-en-Champagne à Vatry (aéroport): +9 oC .
Il y a 51 minute la température minimale de l'air a été observée en Reims à Reims / Prunay (aéroport): +9 oC .
Il y a 4 heures la température maximale de l'air a été observée dans l'Arrondissement Saint-Dizier à Saint-Dizier (aéroport): +17 oC .
