|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +32..+29 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +33..+29 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, lu, 11 m. | Demain, ma, 12 mai | Me, 13 mai | Je, 14 mai | Ve, 15 mai | Sa, 16 mai | Di, 17 mai | Lu | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +31 | +29 | +29 | +31 | +32 | +30 | +30 | +34 | +33 | +31 | +31 | +35 | +34 | +31 | +32 | +36 | +33 | +31 | +32 | +36 | +33 | +31 | +32 | +35 | +33 | +31 | +34 | |
| Paraît, °C | +37 | +32 | +32 | +34 | +38 | +33 | +35 | +38 | +38 | +34 | +34 | +40 | +42 | +37 | +34 | +42 | +41 | +37 | +36 | +43 | +42 | +38 | +37 | +41 | +40 | +37 | +39 | |
| Pression, mmHg | 756 | 758 | 756 | 758 | 755 | 756 | 755 | 756 | 754 | 754 | 753 | 755 | 753 | 755 | 753 | 755 | 753 | 754 | 752 | 754 | 753 | 754 | 752 | 755 | 753 | 754 | 752 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | | | | | | | 7 | |
| direction | N | S-E | N-E | N | N-O | S-E | S-E | S-E | N | N-E | E | S | N | E | E | E | N | E | S-E | S-O | N | E | E | N-O | N | E | S-E | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
