|
|||||
Demain, ve, 6 novembre | Sa, 7 novembre | Di, 8 novembre | Lu, 9 novembre | Ma, 10 novembre | Me, 11 novembre | Je | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +10 | +8 | +11 | +8 | +5 | +4 | +6 | +4 | +3 | +1 | +6 | +6 | +4 | +3 | +5 | +3 | +2 | +2 | +8 | +7 | +6 | +3 | +10 | +4 | 0 | 0 |
| Paraît, °C | +9 | +2 | +2 | +5 | +2 | +1 | -1 | +3 | +4 | +1 | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 | +6 | +4 | +4 | +1 | +8 | +3 | -1 | -1 | |||
| Pression, mmHg | 727 | 728 | 728 | 729 | 729 | 729 | 729 | 730 | 729 | 728 | 725 | 722 | 723 | 728 | 731 | 733 | 732 | 730 | 726 | 727 | 728 | 728 | 728 | 729 | 729 | 728 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| rafales, m/s | | | | | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | | 10 | 4 | | |
| direction | S-O | S-E | S-E | N-E | N-E | N | N | N-O | O | O | S-O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | S | S-O | O | O | S-O | O | O | N-O | N |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 11 m/s ) avec des rafales jusqu'à 14 m/s a été observé(e) dans le Comté de Toronto à Toronto Island (aéroport).
Il y a 53 minutes la température minimale de l'air a été observée à Kenora à Red Lake (aéroport): -6 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée dans le Comté d'Ottawa à Ottawa (aéroport): +20 oC .
Il y a 3 heures la profondeur de neige de 5 cm a été observée à Cochrane à Kapuskasing (aéroport).
