|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +30 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +32..+28 °C , pluie faible, légère brise.
Demain, ve, 17 juillet | Sa, 18 juillet | Di, 19 juillet | Lu, 20 juillet | Ma, 21 juillet | Me, 22 juillet | Je | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +28 | +27 | +32 | +29 | +27 | +27 | +30 | +29 | +27 | +27 | +30 | +30 | +27 | +26 | +30 | +30 | +27 | +26 | +27 | +29 | +27 | +26 | +30 | +30 | +28 | +27 |
| Paraît, °C | +31 | +31 | +40 | +34 | +31 | +31 | +36 | +35 | +31 | +31 | +37 | +39 | +31 | +36 | +37 | +31 | +30 | +33 | +31 | +34 | +35 | +32 | +31 | |||
| Pression, mmHg | 750 | 749 | 750 | 748 | 750 | 750 | 750 | 749 | 751 | 750 | 751 | 749 | 751 | 751 | 752 | 750 | 752 | 752 | 752 | 750 | 752 | 751 | 751 | 748 | 750 | 749 |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| rafales, m/s | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | 4 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 |
| direction | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | E | E | E | E | S-E | E | E | E | E | S-E | E | E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
