|
今天预计有-2..+1°C , 中雪,冻雾,轻风.明天:+1..-8°C , 小雪,冻雾,轻风.
今天,星期一, 12月23日 | 明天,星期二, 12月24日 | 星期三, 12月25日 | 星期四, 12月26日 | 星期五, 12月27日 | 星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 56 | 70 | 95 | 45 | 30 | 14 | 27 | 13 | 14 | 14 | 10 | ||||||||||||||||
气温, °C | -2 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | -7 | -8 | -9 | 0 | -7 | -6 | -9 | +2 | -6 | -9 | -11 | +3 | -4 | -8 | -10 | +2 | -5 | -5 | -8 | +4 | |
感觉好像, °C | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -9 | -12 | -13 | -1 | -11 | -9 | -11 | +1 | -8 | -13 | +2 | -6 | -10 | -12 | -7 | -8 | -12 | +3 | |||
大气压, 毫米汞柱 | 686 | 688 | 693 | 696 | 698 | 700 | 699 | 700 | 701 | 702 | 701 | 700 | 700 | 701 | 699 | 698 | 698 | 701 | 699 | 697 | 697 | 701 | 700 | 699 | 699 | 701 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | | 6 | 6 | | | 5 | 4 | | | | | | | 4 | | | | 5 | 5 | | |
风向 | 南 | 西 | 西北 | 西 | 西北 | 西北 | 东 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东 | 无风 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 无风 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)