Arquivo de tempo em Nador
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 5 de outubro, segunda-feira | 12 | 34.8 95 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 22 | Vento soprando de sul | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 10.3 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||
09 | 28.8 84 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 39 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 13.6 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||
06 | 20.4 69 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 78 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 20.1 68 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 16.4 62 | Sem precipitação Sem precipitação | 24 | |||||||||||
03 | 22.4 72 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 72 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 17.1 63 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||
00 | 21.9 71 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 83 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 18.8 66 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||
| 4 de outubro, domingo | 21 | 22.9 73 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 77 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 18.7 66 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||
18 | 24.3 76 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 74 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 30.0 86 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 19.3 67 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||
15 | 26.1 79 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 67 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 19.4 67 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||
14 | 28.6 83 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 52 | Vento soprando de nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 60%. 6/10. 5 octas | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 17.7 64 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||
13 | 29.0 84 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 46 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 60%. 6/10. 5 octas | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 16.2 61 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||
12 | 27.8 82 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 51 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 milhas/hora 6 nó 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes ou densos em duas ou mais camadas, ou altocúmulos densos em uma camada não se estendendo pelo céu, ou altocúmulos com alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 8.0 5.0 | 16.6 62 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||
