Arquivo de tempo em Buzenol
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 5 de setembro, sábado | 07 | 14.4 58 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 91 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 12.9 55 | |||||||||||||||||||
06 | 14.8 59 | 737.1 29.02 982.72 982.72 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 91 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||
05 | 15.5 60 | 736.8 29.01 982.32 982.32 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 91 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 milhas/hora 10 nó 3 Bft | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||
04 | 15.4 60 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 93 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 14.2 58 | ||||||||||||||||||||
03 | 15.9 61 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 91 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||
02 | 16.5 62 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 90 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 14.9 59 | 0.4 0.02 | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 17.1 63 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 90 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||
00 | 17.7 64 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 1.5 0.06 2 2 | 89 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||
| 4 de setembro, sexta-feira | 23 | 18.6 65 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 89 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 16.8 62 | |||||||||||||||||||
22 | 20.4 69 | 735.1 28.94 980.05 980.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 77 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 16.2 61 | ||||||||||||||||||||
21 | 22.0 72 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 66 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 milhas/hora 14 nó 4 Bft | 15.3 60 | ||||||||||||||||||||
20 | 22.7 73 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 63 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 26.3 79 | 15.3 60 | |||||||||||||||||||
19 | 24.1 75 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 58 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||
18 | 25.0 77 | 733.4 28.87 977.79 977.79 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 58 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 milhas/hora 17 nó 5 Bft | 16.1 61 | ||||||||||||||||||||
17 | 25.8 78 | 733.5 28.88 977.92 977.92 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 53 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 15.5 60 | ||||||||||||||||||||
16 | 25.7 78 | 733.3 28.87 977.65 977.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 55 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||
15 | 26.0 79 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 55 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nó 5 Bft | 16.2 61 | ||||||||||||||||||||
14 | 24.7 76 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 58 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||
13 | 25.0 77 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 57 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||
12 | 24.0 75 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 61 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 16.1 61 | ||||||||||||||||||||
11 | 21.9 71 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 73 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 milhas/hora 16 nó 5 Bft | 16.9 62 | ||||||||||||||||||||
10 | 20.1 68 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 81 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 16.7 62 | ||||||||||||||||||||
09 | 18.6 65 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 84 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 milhas/hora 12 nó 4 Bft | 15.9 61 | ||||||||||||||||||||
08 | 16.9 62 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 91 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 milhas/hora 8 nó 3 Bft | 15.1 59 | 15.4 60 | |||||||||||||||||||
07 | 15.1 59 | 735.3 28.95 980.32 980.32 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 94 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nó 1 Bft | 14.2 58 | ||||||||||||||||||||
