Arquivo de tempo em Atariya
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 3 de janeiro, sábado | 14:45 | 13.4 56 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 90 | Calmo,sem vento | Calmo | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 1.0 0.6 | 11.7 53 | ||||||||||||
11:45 | 12.4 54 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro com formação de geada, céu visível. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 0.8 0.5 | 11.4 53 | |||||||||||||
08:45 | 12.0 54 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 96 | Calmo,sem vento | Calmo | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 12.0 54 | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 1.2 0.8 | 11.3 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 24 | ||||||||||
05:45 | 12.0 54 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 96 | Calmo,sem vento | Calmo | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 1.0 0.6 | 11.3 52 | ||||||||||||||||
| 2 de janeiro, sexta-feira | 17:45 | 14.0 57 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 94 | Calmo,sem vento | Calmo | Céu invisível devido ao nevoeiro e/ou outros meteoros. Céu invisível devido ao nevoeiro e/ou outros meteoros. Céu invisível devido ao nevoeiro e/ou outros meteoros. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu invisível, amainou na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 14.6 58 | Céu invisível devido ao nevoeiro e/ou outros meteoros. Céu invisível devido ao nevoeiro e/ou outros meteoros. Céu invisível devido ao nevoeiro e/ou outros meteoros. | 0.4 0.3 | 13.0 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 9 | ||||||||||||
