查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 4月 24日 星期五 | 22 | 26.6 80 | 608.2 23.94 810.87 810.87 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 13 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -4.0 25 | 无降水 无降水 | 3 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||
21 | 28.0 82 | 607.8 23.93 810.33 810.33 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 10 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | -5.9 21 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
20 | 30.0 86 | 607.6 23.92 810.07 810.07 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 11 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | -3.9 25 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
19 | 32.2 90 | 607.3 23.91 809.67 809.67 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 10 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 33.6 92 | 20.0 12.4 | -3.4 26 | 无降水 无降水 | 6 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||
18 | 33.2 92 | 607.3 23.91 809.67 809.67 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 10 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | -2.4 28 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
17 | 32.4 90 | 607.5 23.92 809.93 809.93 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 9 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | -3.8 25 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
14 | 29.6 85 | 609.2 23.98 812.2 812.2 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 12 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | -2.2 28 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
13 | 27.0 81 | 610.6 24.04 814.07 814.07 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 21 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | 2.8 37 | 无降水 无降水 | 6 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
12 | 22.0 72 | 610.6 24.04 814.07 814.07 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 20 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | -1.9 29 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
11 | 25.0 77 | 611.0 24.06 814.6 814.6 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 24 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 5 米/秒 18 千米/小时 11 英里/小时 10 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | 3.1 38 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
10 | 20.2 68 | 611.0 24.06 814.6 814.6 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 37 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | 4.8 41 | 无降水 无降水 | 3 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
09 | 15.6 60 | 610.9 24.05 814.47 814.47 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 47 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | 4.1 39 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
08 | 12.0 54 | 610.5 24.04 813.93 813.93 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 59 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | 4.1 39 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||||
07 | 12.6 55 | 610.1 24.02 813.4 813.4 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 55 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 12.4 54 | 33.2 92 | 1.0 0.6 | 3.6 38 | 无降水 无降水 | 6 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||
06 | 13.0 55 | 609.8 24.01 813 813 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 53 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | 3.6 38 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||||
05 | 14.0 57 | 609.6 24 812.73 812.73 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 49 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | 3.4 38 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
03 | 16.3 61 | 610.0 24.02 813.27 813.27 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 40 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | 2.5 37 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
02 | 18.4 65 | 610.2 24.02 813.53 813.53 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 33 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | 1.9 35 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
01 | 21.0 70 | 610.3 24.03 813.67 813.67 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 25 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 33.2 92 | 1.0 0.6 | 0.3 33 | 无降水 无降水 | 6 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
00 | 22.4 72 | 610.0 24.02 813.27 813.27 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 22 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 7 米/秒 25 千米/小时 16 英里/小时 14 节 4 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | -0.4 31 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
| 2026年 4月 23日 星期四 | 23 | 24.0 75 | 609.6 24 812.73 812.73 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 18 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | -1.5 29 | 无降水 无降水 | 1 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | |||||||||||||||
22 | 25.0 77 | 609.1 23.98 812.07 812.07 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 14 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 1.0 0.6 | -4.0 25 | 无降水 无降水 | 3 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | ||||||||||||||||
