查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 3日 星期日 | 18 | 14.6 58 | 678.0 26.69 903.93 903.93 | 79 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17.3 63 | 678.0 26.69 903.93 903.93 | 66 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 10.9 52 | |||||||||||||||||||||||
16 | 18.3 65 | 677.8 26.69 903.66 903.66 | 63 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11.1 52 | |||||||||||||||||||||||
15 | 19.9 68 | 677.3 26.67 902.99 902.99 | 58 | 从西方吹来的风 | 强风 (11 米/秒) (40 千米/小时) (25 英里/小时) (21 英里/小时) (6 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 未在天空蔓延也没有覆盖整个天空的卷层云 | 10.0 6.2 | 11.3 52 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||
14 | 21.3 70 | 676.8 26.65 902.33 902.33 | 57 | 从西南偏西方向吹来的风 | 强风 (12 米/秒) (43 千米/小时) (27 英里/小时) (23 1574) (6 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 未在天空蔓延也没有覆盖整个天空的卷层云 | 10.0 6.2 | 12.3 54 | ||||||||||||||||
13 | 22.1 72 | 676.4 26.63 901.79 901.79 | 55 | 从西南偏西方向吹来的风 | 强风 (12 米/秒) (43 千米/小时) (27 英里/小时) (23 1574) (6 蒲福风级) | 12.7 55 | |||||||||||||||||||||||
12 | 22.1 72 | 676.3 26.63 901.66 901.66 | 57 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 未在天空蔓延也没有覆盖整个天空的卷层云 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | ||||||||||||||||
11 | 21.0 70 | 675.8 26.61 900.99 900.99 | 46 | 从西南方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 未在天空蔓延也没有覆盖整个天空的卷层云 | 10.0 6.2 | 8.9 48 | ||||||||||||||||
10 | 20.8 69 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 41 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||||
09 | 20.7 69 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 38 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 16.6 62 | 20.9 70 | 10.0 6.2 | 5.8 42 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||||
08 | 20.2 68 | 675.6 26.6 900.73 900.73 | 39 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 10.0 6.2 | 5.9 43 | |||||||||||||||||||||
07 | 19.1 66 | 675.4 26.59 900.46 900.46 | 41 | 从东方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 塔状或棉絮状高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 5.3 42 | ||||||||||||||||
06 | 17.7 64 | 675.1 26.58 900.06 900.06 | 53 | 从东北偏东方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 塔状或棉絮状高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 7.8 46 | ||||||||||||||||
05 | 18.9 66 | 675.8 26.61 900.99 900.99 | 45 | 从东北方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 塔状或棉絮状高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 6.5 44 | ||||||||||||||||
04 | 19.5 67 | 676.2 26.62 901.53 901.53 | 40 | 从东南偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 5.5 42 | |||||||||||||||||||||||
03 | 19.7 67 | 675.8 26.61 900.99 900.99 | 36 | 从东方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 4.3 40 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||||||
02 | 20.0 68 | 676.1 26.62 901.39 901.39 | 33 | 从东方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 3.0 37 | |||||||||||||||||||||||
01 | 19.5 67 | 676.7 26.64 902.19 902.19 | 34 | 从东方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 3.1 38 | |||||||||||||||||||||||
00 | 17.6 64 | 677.5 26.67 903.26 903.26 | 41 | 从东北偏东方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 4.1 39 | |||||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 2日 星期六 | 23 | 16.9 62 | 677.7 26.68 903.53 903.53 | 45 | 从东北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||||
22 | 17.6 64 | 678.3 26.7 904.33 904.33 | 47 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6.2 43 | |||||||||||||||||||||||
21 | 17.4 63 | 678.3 26.7 904.33 904.33 | 67 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 15.0 59 | 22.6 73 | 11.1 52 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||||||
20 | 17.5 64 | 678.2 26.7 904.19 904.19 | 72 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 12.4 54 | |||||||||||||||||||||||
19 | 18.9 66 | 678.1 26.7 904.06 904.06 | 63 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 11.7 53 | |||||||||||||||||||||||
18 | 20.6 69 | 678.4 26.71 904.46 904.46 | 39 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 6.0 43 | |||||||||||||||||||||||
