أرشيف الأحوال الجوية في جزر سيلي (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 28 شباط, السبت | 03 | 8.6 47 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 80 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 300-600 984-1968 | 18.0 11.2 | 5.3 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
02 | 9.0 48 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 79 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 5.5 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
01 | 8.9 48 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 80 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | 5.6 42 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
00 | 9.2 49 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 80 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 300-600 984-1968 | 18.0 11.2 | 5.8 42 | 0.4 0.02 | 6 | |||||||||||||
| 27 شباط, الجمعة | 23 | 9.4 49 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 80 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 6.0 43 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
22 | 9.6 49 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 81 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 18.0 11.2 | 6.5 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
21 | 9.8 50 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 2.8 0.11 3.73 3.73 | 83 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر (غير متجمد). | 8.1 47 | 11.8 53 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | 7.1 45 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||
20 | 8.1 47 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 3.0 0.12 4 4 | 89 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 6.4 44 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||
19 | 8.9 48 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 3.2 0.13 4.27 4.27 | 85 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم منعش (9 م/ ث) (32 كم/سا) (20 ميل/ساعة) (17 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 6.4 44 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
18 | 8.2 47 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 3.0 0.12 4 4 | 92 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم قوي (12 م/ ث) (43 كم/سا) (27 ميل/ساعة) (23 عقد) (6 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 8.2 47 | 11.8 53 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | 7.0 45 | 6.0 0.24 | 12 | ||||||||||
17 | 8.2 47 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 94 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم قوي (13 م/ ث) (47 كم/سا) (29 ميل/ساعة) (25 عقدة) (6 بوفورت) | 17 م/ ث 61 كم/سا 38 ميل/ساعة 33 عقد 7 بوفورت | 20 م/ ث 72 كم/سا 45 ميل/ساعة 39 عقدة 8 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 9.0 5.6 | 7.3 45 | 0.4 0.02 | 1 | ||||||||||||
16 | 8.8 48 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 97 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم قوي (12 م/ ث) (43 كم/سا) (27 ميل/ساعة) (23 عقد) (6 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 3.2 2.0 | 8.4 47 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||
15 | 8.7 48 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 98 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ ومطر معتدل أو غزير. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 2.6 1.6 | 8.4 47 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||
14 | 9.2 49 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 98 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد خفيف. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 8.9 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
13 | 10.3 51 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 99 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر (غير متجمد). | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 12.0 7.5 | 10.1 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
12 | 11.4 53 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 99 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 18.0 11.2 | 11.3 52 | 4.0 0.16 | 6 | |||||||||||||
11 | 10.9 52 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ (غير متجمد) أو حبيبات ثلجية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 20.0 12.4 | 10.9 52 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||
10 | 9.8 50 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.0 0 0 0 | 99 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر. | 100%. 10/10. 8 أثمان | أقل من 50 أقل من 50 | 3.9 2.4 | 9.7 49 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||
09 | 9.5 49 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 100 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 9.2 49 | 11.6 53 | 100%. 10/10. 8 أثمان | أقل من 50 أقل من 50 | 1.8 1.1 | 9.5 49 | 7.0 0.28 | 12 | ||||||||||
08 | 9.7 49 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 99 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 3.0 1.9 | 9.6 49 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||
07 | 9.4 49 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 100 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 9.4 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
06 | 9.6 49 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 100 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 9.6 49 | 11.6 53 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 13.0 8.1 | 9.6 49 | 13.0 0.51 | 12 | ||||||||||
05 | 9.8 50 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 100 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ (غير متجمد) أو حبيبات ثلجية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 14.0 8.7 | 9.8 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||
04 | 10.5 51 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 99 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 1.1 0.7 | 10.4 51 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
03 | 11.5 53 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 100 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | 16 م/ ث 58 كم/سا 36 ميل/ساعة 31 ميل/ساعة 7 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 50-100 164-328 | 1.1 0.7 | 11.5 53 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||
