أرشيف الأحوال الجوية في تولماتشوف (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 21 أيار, الخميس | 08:53 | 6 43 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1050 م3444 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1050 م3444 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1050 م3444 قدماًً | 9.0 5.6 | 6 43 | |
08:30 | 6 43 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1080 م3542 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1080 م3542 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1080 م3542 قدماًً | 3.5 2.2 | 6 43 | |||
08:09 | 7 45 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1290 م4231 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1290 م4231 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 150 م492 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1290 م4231 قدماً | 7.0 4.4 | 7 45 | |||
08:00 | 7 45 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1290 م4231 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1290 م4231 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1290 م4231 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
07:30 | 8 46 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 93 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1410 م4625 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1410 م4625 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1410 م4625 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
07:00 | 8 46 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 180 م590 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متباعدة (4/10-5/10) 180 م590 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متباعدة 3-4 أثمان 180 م590 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
06:30 | 9 48 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متباعدة (40-50%) 120 م394 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متباعدة (4/10-5/10) 120 م394 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متباعدة 3-4 أثمان 120 م394 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 9 48 | |||
06:02 | 9 48 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم قليلة (10-30%) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 750 م2460 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 9.0 5.6 | 9 48 | |||
06:00 | 9 48 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 100 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 780 م2558 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 780 م2558 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 780 م2558 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 9.0 5.6 | 9 48 | |||
05:30 | 9 48 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 94 | رياح تهب من الشمال | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 9.0 5.6 | 8 46 | |||
05:00 | 10 50 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 82 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
04:45 | 10 50 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 82 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
04:30 | 10 50 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
04:00 | 9 48 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 87 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | ||||
03:30 | 11 52 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 77 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
03:00 | 10 50 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 82 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1350 م4428 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1350 م4428 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1350 م4428 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
02:30 | 10 50 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1140 م3739 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1140 م3739 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1140 م3739 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
02:00 | 12 54 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 67 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1380 م4526 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 6 43 | |||
01:30 | 10 50 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1380 م4526 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
01:00 | 9 48 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1110 م3641 قدماً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1110 م3641 قدماً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1110 م3641 قدماً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
00:30 | 9 48 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1080 م3542 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1080 م3542 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1080 م3542 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
00:00 | 10 50 | 745.1 29.33 993.39 993.39 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1020 م3346 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1020 م3346 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1020 م3346 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
| 20 أيار, الأربعاء | 23:30 | 10 50 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | ||
23:00 | 10 50 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
22:30 | 9 48 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
22:00 | 10 50 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
21:30 | 9 48 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1170 م3838 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 9.0 5.6 | 8 46 | |||
21:00 | 9 48 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1170 م3838 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
20:30 | 9 48 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 94 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1170 م3838 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 8.0 5.0 | 8 46 | |||
20:00 | 10 50 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم ملبدة (100%) 930 م3050 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 930 م3050 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 930 م3050 قدماًً | 9.0 5.6 | 8 46 | |||
19:30 | 10 50 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 8 46 | |||
19:00 | 11 52 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
18:30 | 11 52 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 7 45 | |||
18:00 | 12 54 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 67 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 6 43 | |||
17:38 | 13 55 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 59 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 5 41 | ||
17:30 | 13 55 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 59 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 5 41 | |||
17:00 | 14 57 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 48 | رياح تهب من الغرب | نسيم منعش (10 م/ ث) (36 كم/سا) (22 ميل /سا) (19 عقدة) (5 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 3 37 | |||
16:48 | 15 59 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 42 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 13 م/ ث 47 كم/سا 29 ميل/ساعة 25 عقدة 6 بوفورت | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 2 36 | ||
16:30 | 15 59 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 42 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1200 م3936 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 2 36 | ||||
16:00 | 15 59 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 45 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 3 37 | ||||
15:30 | 14 57 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 44 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 2 36 | ||||
15:00 | 14 57 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 44 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 2 36 | ||||
14:30 | 16 61 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 0 32 | |||
14:00 | 16 61 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 0 32 | ||||
13:30 | 16 61 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 0 32 | ||||
13:00 | 16 61 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 31 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | -1 30 | ||||
12:30 | 16 61 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 31 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | -1 30 | ||||
12:00 | 17 63 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 30 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | -1 30 | ||||
11:30 | 17 63 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 30 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | -1 30 | ||||
11:00 | 17 63 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 30 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | -1 30 | ||||
10:30 | 17 63 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 32 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 0 32 | ||||
