أرشيف الأحوال الجوية في Nobitz (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 27 آب, الخميس | 10:50 | 23 73 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 57 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | |||
10:20 | 22 72 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
09:50 | 21 70 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 64 | الرياح متقلبة الاتجاه | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
09:20 | 18 64 | 745.5 29.35 993.92 993.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 78 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:50 | 17 63 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 83 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:20 | 15 59 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
07:50 | 15 59 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 82 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
07:20 | 14 57 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
06:50 | 12 54 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 9.0 5.6 | 11 52 | ||||
06:20 | 12 54 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
05:50 | 12 54 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 11 52 | ||||
05:20 | 12 54 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) أقل من 30 متراغيوم قليلة (10-30%) أقل من 984 قدم غيوم قليلة (1/10-3/10) أقل من 30 متراغيوم قليلة (1/10-3/10) أقل من 984 قدم غيوم قليلة 1-2 ثمن أقل من 30 متراغيوم قليلة 1-2 ثمن أقل من 984 قدم | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
04:50 | 12 54 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 8.0 5.0 | 12 54 | ||||
04:20 | 13 55 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
03:50 | 14 57 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 12 54 | ||||
03:20 | 14 57 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
02:50 | 14 57 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
02:20 | 15 59 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1710 م5609 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1710 م5609 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1710 م5609 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
01:50 | 15 59 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1620 م5314 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1620 م5314 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1620 م5314 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
01:20 | 15 59 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 1560 م5117 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1560 م5117 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1560 م5117 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
00:50 | 15 59 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1650 م5412 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1650 م5412 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1650 م5412 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
00:20 | 15 59 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 1650 م5412 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1650 م5412 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1650 م5412 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
| 26 آب, الأربعاء | 23:50 | 15 59 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | |||
23:20 | 16 61 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1710 م5609 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1440 م4723 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1710 م5609 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1440 م4723 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1710 م5609 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
22:50 | 16 61 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 1530 م5018 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 1530 م5018 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 1530 م5018 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
22:20 | 16 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | الرياح متقلبة الاتجاه | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 1590 م5215 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1590 م5215 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1590 م5215 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
21:50 | 16 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
21:20 | 16 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 1740 م5707 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 1740 م5707 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 1740 م5707 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
20:50 | 17 63 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 83 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
20:20 | 17 63 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
19:50 | 18 64 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 83 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
19:20 | 19 66 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 78 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
18:20 | 20 68 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
17:50 | 20 68 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
17:20 | 20 68 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
16:50 | 20 68 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 69 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
16:20 | 20 68 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 540 م1771 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 540 م1771 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
15:50 | 19 66 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 73 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 510 م1673 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 510 م1673 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 510 م1673 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
15:20 | 19 66 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 73 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
14:50 | 18 64 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 83 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1470 م4822 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1470 م4822 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1470 م4822 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
14:20 | 17 63 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1380 م4526 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1380 م4526 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1380 م4526 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
13:50 | 17 63 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 1020 م3346 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1290 م4231 قدماً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 1020 م3346 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1290 م4231 قدماً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 1020 م3346 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1290 م4231 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
13:20 | 17 63 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 1050 م3444 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 1050 م3444 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 1050 م3444 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:50 | 17 63 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1170 م3838 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1170 م3838 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1170 م3838 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:20 | 16 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 270 م886 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 270 م886 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 900 م2952 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 270 م886 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 900 م2952 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
11:50 | 16 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1200 م3936 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 270 م886 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 990 م3247 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1200 م3936 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
11:20 | 16 61 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 990 م3247 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 990 م3247 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
10:50 | 15 59 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1020 م3346 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 870 م2854 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1020 م3346 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
