أرشيف الأحوال الجوية في Liperi Tuiskavanluoto
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 31 آذار, الثلاثاء | 06 | 0.2 32 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 90 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | -1.3 30 | |||||||||||||||||||
05 | 0.0 32 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 90 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | -1.4 29 | |||||||||||||||||||||
04 | -0.3 31 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 92 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | -1.5 29 | ||||||||||||||||||||
03 | -0.4 31 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 92 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | -1.6 29 | ||||||||||||||||||||
02 | -0.4 31 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 90 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | -1.8 29 | ||||||||||||||||||||
01 | 0.2 32 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 87 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.7 29 | ||||||||||||||||||||
00 | 0.1 32 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 88 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | -1.6 29 | ||||||||||||||||||||
| 30 آذار, الاثنين | 23 | 1.0 34 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.4 29 | |||||||||||||||||||
22 | 1.3 34 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 78 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | -2.1 28 | ||||||||||||||||||||
21 | 1.9 35 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 76 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 0.8 33 | 3.8 39 | -2.0 28 | ||||||||||||||||||
20 | 2.3 36 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 74 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | -2.0 28 | ||||||||||||||||||||
19 | 2.6 37 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 73 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.8 29 | ||||||||||||||||||||
18 | 2.4 36 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 76 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.4 29 | ||||||||||||||||||||
17 | 3.3 38 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 72 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.3 30 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.2 36 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 81 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -0.8 31 | ||||||||||||||||||||
15 | 1.6 35 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 83 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||
14 | 1.3 34 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 85 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||
13 | 1.9 35 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 81 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||
12 | 2.1 36 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 80 | رياح تهب من الجنوب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.1 30 | ||||||||||||||||||||
11 | 1.6 35 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 82 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | -1.1 30 | ||||||||||||||||||||
10 | 0.9 34 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 82 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | -1.9 29 | ||||||||||||||||||||
09 | 0.9 34 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 81 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 0.8 33 | 2.6 37 | -2.0 28 | ||||||||||||||||||
08 | 0.9 34 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 86 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | -1.2 30 | ||||||||||||||||||||
07 | 1.3 34 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 82 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم معتدل (6 م/ ث) (22 كم/سا) (13 ميل/ساعة) (12 عقدة) (4 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | -1.4 29 | ||||||||||||||||||||
06 | 1.1 34 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 87 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 5 م/ ث 18 كم/سا 11 ميل/ساعة 10 عقدة 3 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | -0.8 31 | ||||||||||||||||||||
