|
|||||
Сёння, ср, 3 чэрвеня | Заўтра, чц, 4 чэрвеня | Пт, 5 чэрвеня | Сб, 6 чэрвеня | Нд, 7 чэрвеня | Пн, 8 чэрвеня | Аў, 9 чэрвеня | Ср | |||||||||||||||||||||
| Мясцовы час | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | |
| Воблачнасць, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ападкі, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тэмпература, °C | +20 | +9 | +12 | +17 | +16 | +6 | +10 | +16 | +16 | +9 | +11 | +13 | +13 | +10 | +10 | +14 | +15 | +6 | +9 | +12 | +8 | +6 | +8 | +14 | +13 | +8 | +8 | |
| Адчуваецца як, °C | +8 | +5 | +9 | +9 | +7 | +6 | +6 | |||||||||||||||||||||
| Ціск, мм рт. сл. | 757 | 758 | 759 | 758 | 757 | 757 | 755 | 752 | 750 | 749 | 748 | 747 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 749 | 749 | 749 | 749 | 750 | 752 | 752 | 752 | 752 | 751 | |
| Вецер: хуткасць, м/с | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| парывы, м/с | 9 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| напрамак | Пн-З | З | Пн | Пн | Пн | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пд-З | Пн-З | Пн-З | З | Пн-З | З | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пд-З | Пд-З | З | ШТЛ | Пд-З | Пд | Пд-У | У | |
| |
2 гадзіны таму на Усходніх Алеуцкіх астравах ў King Cove (airport) назіраўся моцны вецер ( 12 м/с ), парывы 17 м/с .
10 хвілін таму мінімальная тэмпература паветра назіралася ў раёне Норт-Слоуп ў аэрапорце Бароў: -1 oC .
9 хвілін таму максімальная тэмпература паветра назіралася ў King Salmon (airport): +27 oC .
