Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 24 квітня, п'ятниця | 14 | 21.7 71 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 52 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | |||||||||||||
13 | 21.9 71 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 59 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 10.0 6.2 | 13.5 56 | ||||||||||||||
12 | 20.9 70 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 64 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 13.7 57 | ||||||||||||||
11 | 20.5 69 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 71 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 15.0 59 | ||||||||||||||
10 | 19.1 66 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 78 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 15.1 59 | ||||||||||||||
09 | 14.2 58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | Димка. | Туман або крижаний туман або сильна імла. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | 7.9 46 | 15.4 60 | 8.0 5.0 | 14.2 58 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | 5.0 41 | ||||||||||||
08 | 9.0 48 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 97 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | Туман або крижаний туман. | Туман або крижаний туман або сильна імла. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | 5.0 3.1 | 8.6 47 | ||||||||||||||||
07 | 8.8 48 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 96 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | Туман або крижаний туман, небо видно, почався або посилився протягом останньої години. | Туман або крижаний туман або сильна імла. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | 0.3 0.2 | 8.2 47 | ||||||||||||||||
06 | 9.1 48 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 96 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 8.5 47 | |||||||||||||||||||
05 | 8.6 47 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 94 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 7.6 46 | |||||||||||||||||||
04 | 9.7 49 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 96 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 9.1 48 | |||||||||||||||||||
03 | 9.5 49 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 94 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 8.5 47 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||
02 | 10.9 52 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 94 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 9.9 50 | |||||||||||||||||||
01 | 14.7 58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 83 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 11.8 53 | |||||||||||||||||||
00 | 9.7 49 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 8.9 48 | |||||||||||||||||||
| 23 квітня, четвер | 23 | 11.0 52 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 0.0 0 0 0 | 94 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 10.0 50 | ||||||||||||||||||
22 | 12.5 55 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 88 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||
21 | 15.2 59 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 80 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 13.8 57 | 23.2 74 | 10.0 6.2 | 11.7 53 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||
20 | 14.6 58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 77 | Вітер, що дме з північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 10.5 51 | |||||||||||||||||||
19 | 16.4 62 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 67 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 10.2 50 | |||||||||||||||||||
18 | 18.3 65 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 57 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 9.5 49 | |||||||||||||||||||
17 | 21.3 70 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 47 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 9.5 49 | |||||||||||||||||||
16 | 22.1 72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 42 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 10.0 6.2 | 8.7 48 | |||||||||||||||||||
15 | 23.0 73 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 40 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються, але суцільна пелена піднімається над обрієм менш ніж на 45 °. | 10.0 6.2 | 8.5 47 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
14 | 23.0 73 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 35 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються, але суцільна пелена піднімається над обрієм менш ніж на 45 °. | 10.0 6.2 | 6.7 44 | ||||||||||||||
