Архів погоди в Кільйосі
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 7 травня, четвер | 12 | 15.9 61 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 0.0 0 0 0 | 77 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 40%. 4/10. 3 окти | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | ||||||||||||
11 | 14.7 58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 78 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 17.0 10.6 | 10.8 51 | |||||||||||||||||||||
10 | 13.0 55 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 87 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 18.0 11.2 | 10.9 52 | |||||||||||||||||||||
09 | 11.7 53 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 91 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 6 м/с 22 км/год 13 миль/год 12 вузлів 4 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Димка. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | Хмари покривали половину або менш неба протягом усього відповідного періоду. | 8.2 47 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 9.0 5.6 | 10.2 50 | Опадів немає Опадів немає | 12 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | 6.0 43 | |||||
08 | 10.0 50 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 92 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Штиль | Дощ (незамерзаючий). | 8.0 5.0 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||
07 | 8.7 48 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 87 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Зливовий дощ або дощ з перервами слабкий. | 3.9 2.4 | 6.6 44 | ||||||||||||||||||||
06 | 9.1 48 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 0.0 0 0 0 | 90 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Мряка незамерзаюча слабка. | 2.4 1.5 | 7.6 46 | |||||||||||||||||||
05 | 9.0 48 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 91 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Дощ незамерзаючий слабкий. | 6.0 3.7 | 7.6 46 | ||||||||||||||||||||
04 | 8.5 47 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 87 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Мряка незамерзаюча слабка. | 6.5 44 | |||||||||||||||||||||
03 | 9.2 49 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 89 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Дощ незамерзаючий слабкий. | 6.0 3.7 | 7.4 45 | 0.2 0.01 | 6 | |||||||||||||||||
02 | 9.7 49 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 85 | Вітер, що дме з південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Дощ незамерзаючий слабкий. | 7.0 4.4 | 7.3 45 | ||||||||||||||||||||
01 | 10.7 51 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 85 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Мряка незамерзаюча слабка. | 8.0 5.0 | 8.3 47 | ||||||||||||||||||||
00 | 11.3 52 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 88 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 11.0 6.8 | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||
| 6 травня, середа | 23 | 11.3 52 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 88 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Імла або дим, або пил, зважений в повітрі, дальність видимості 1 км або більше. | 8.0 5.0 | 9.3 49 | |||||||||||||||||||
22 | 11.4 53 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 85 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Імла або дим, або пил, зважений в повітрі, дальність видимості 1 км або більше. | 9.0 5.6 | 8.9 48 | ||||||||||||||||||||
21 | 11.9 53 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | 86 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 16.6 62 | 20.0 12.4 | 9.6 49 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||||
20 | 12.8 55 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 80 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 17.0 10.6 | 9.4 49 | |||||||||||||||||||||
19 | 13.9 57 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 75 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 21.0 13.1 | 9.6 49 | |||||||||||||||||||||
18 | 14.6 58 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 78 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | 10.8 51 | ||||||||||||||||||
17 | 15.0 59 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 79 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 25.0 15.5 | 11.4 53 | |||||||||||||||||||||
16 | 15.3 60 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 75 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 24.0 14.9 | 10.8 51 | |||||||||||||||||||||
15 | 15.4 60 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 0.0 0 0 0 | 75 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | 8 м/с 29 км/год 18 миль/год 16 вузлів 5 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | 11.0 52 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||||
14 | 15.7 60 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 71 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 23.0 14.3 | 10.4 51 | |||||||||||||||||||||
13 | 15.8 60 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 71 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | 20.0 12.4 | 10.6 51 | |||||||||||||||||||||
12 | 16.5 62 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 65 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | 9.9 50 | ||||||||||||||||||
