Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 24 червня, середа | 17:45 | 25.2 77 | 570.9 22.48 761.14 761.14 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 43 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | 28.0 82 | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 11.8 53 | Опадів немає Опадів немає | 9 | |||||||||||
14:45 | 27.4 81 | 571.0 22.48 761.27 761.27 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 38 | Вітер, що дме із заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 40%. 4/10. 3 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 12.0 54 | |||||||||||||||
11:45 | 25.4 78 | 571.7 22.51 762.2 762.2 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 40 | Вітер, що дме із заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 60%. 6/10. 5 окт | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 10.0 6.2 | 10.9 52 | |||||||||||||||
08:45 | 19.0 66 | 573.0 22.56 763.94 763.94 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 65 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 12.0 54 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 10.0 6.2 | 12.2 54 | 8.0 0.31 | 24 | ||||||||||||
05:45 | 13.0 55 | 573.6 22.58 764.74 764.74 | 90 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчасті, що утворилися з купчастих. | 50%. 5/10. 4 окти | 300-600 984-1968 | Високо-купчасті прозорі, розташовані на одному рівні. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 8.0 5.0 | 11.4 53 | ||||||||||||||||
| 23 червня, вівторок | 17:45 | 15.2 59 | 572.7 22.55 763.54 763.54 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 82 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 100%. 10/10. 8 окт | Стан неба в загальному не змінився. | Гроза (грози) з опадами або без них. | Дощ. | 27.5 82 | Шаруваті тумановидні або шаруваті розірвані, або ті й інші, але не належать до хмар поганої погоди. | 100%. 10/10. 8 окт | 300-600 984-1968 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 8.0 5.0 | 12.1 54 | Опадів немає Опадів немає | 9 | ||||||||
