Архів погоди в Башані
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 16 квітня, четвер | 03 | 0.7 33 | 616.7 24.28 822.2 822.2 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 75 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -3.3 26 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||||||
00 | -0.5 31 | 617.4 24.31 823.13 823.13 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 75 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -4.5 24 | ||||||||||||||||||||
| 15 квітня, середа | 23 | 0.3 33 | 617.5 24.31 823.27 823.27 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 72 | 35.0 21.8 | -4.2 24 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0.2 32 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 74 | Штиль, безвітря | Штиль | 35.0 21.8 | -3.9 25 | |||||||||||||||||||||
21 | 0.3 33 | 618.1 24.33 824.07 824.07 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 74 | Штиль, безвітря | Штиль | хмар немає хмар немає хмар немає | 8.2 47 | 20.0 12.4 | -3.8 25 | Опадів немає Опадів немає | 12 | |||||||||||||||||
20 | 1.5 35 | 618.1 24.33 824.07 824.07 | 68 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -3.8 25 | |||||||||||||||||||||
19 | 3.1 38 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | 57 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -4.6 24 | |||||||||||||||||||||
18 | 5.0 41 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 49 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 2 м/с 7 км/год 4 милі/год 4 вузли 2 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -4.9 23 | |||||||||||||||||||
17 | 5.2 41 | 618.0 24.33 823.93 823.93 | 39 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -7.9 18 | |||||||||||||||||||||
16 | 6.0 43 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | 41 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -6.4 20 | |||||||||||||||||||||
15 | 5.6 42 | 618.1 24.33 824.07 824.07 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 50 | Вітер, що дме зі сходу-південного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -4.1 25 | Опадів немає Опадів немає | 6 | |||||||||||||||||
14 | 5.1 41 | 618.4 24.35 824.47 824.47 | 41 | Вітер, що дме з півдня-південного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | -7.1 19 | ||||||||||||||||
13 | 5.5 42 | 618.1 24.33 824.07 824.07 | 40 | Вітер, що дме з півдня-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | -7.0 19 | ||||||||||||||||
12 | 4.3 40 | 618.7 24.36 824.87 824.87 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 59 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 4 м/с 14 км/год 9 миль/год 8 вузлів 3 Бфрт | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -3.1 26 | |||||||||||||||||||
11 | 3.2 38 | 618.7 24.36 824.87 824.87 | 72 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -1.4 29 | |||||||||||||||||||||
10 | 2.3 36 | 618.6 24.35 824.73 824.73 | 80 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 20.0 12.4 | -0.9 30 | |||||||||||||||||||||
09 | 2.3 36 | 618.4 24.35 824.47 824.47 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 77 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Стан неба в загальному не змінився. | Дощ зі снігом або іншими видами твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | -2.0 28 | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | -1.3 30 | 1.0 0.04 | 12 | Рівний шар сухого розсипчастого снігу покриває поверхню грунту повністю. | 46 18.1 | ||||||
08 | 1.8 35 | 618.2 24.34 824.2 824.2 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 74 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 45.0 28.0 | -2.4 28 | |||||||||||||||||||||
07 | -1.0 30 | 618.1 24.33 824.07 824.07 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 88 | Вітер, що дме зі сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 40.0 24.9 | -2.7 27 | |||||||||||||||||||||
06 | -2.0 28 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 96 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 3 м/с 11 км/год 7 миль/год 6 вузлів 2 Бфрт | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | Сніг не має зливовий характер. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Шарувато-купчасті, що утворилися не з купчастих. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 1000-1500 3281-4921 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 20.0 12.4 | -2.6 27 | |||||||||||
05 | -1.0 30 | 617.9 24.33 823.8 823.8 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 94 | Штиль, безвітря | Штиль | 45.0 28.0 | -1.8 29 | |||||||||||||||||||||
04 | -0.6 31 | 617.8 24.32 823.67 823.67 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Сніг | 30.0 18.6 | ||||||||||||||||||||||
03 | -0.2 32 | 617.7 24.32 823.53 823.53 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 7 м/с 25 км/год 16 миль/год 14 вузлів 4 Бфрт | 100%. 10/10. 8 окт | Сніг з перервами слабкий в термін спостереження. Висота снігу, який щойно випав, досягає 2 см. 0.8 дюйми. | Сніг і/або інші види твердих опадів | Сніг і/або інші види твердих опадів | Купчасті середні або потужні або разом з купчастими розірваними, або з купчастими плоскими, або з шарувато-купчастими, або без них; основи всіх цих хмар розташовані на одному рівні. | 60%. 6/10. 5 окт | 600-1000 1968-3281 | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | 10.0 6.2 | -0.2 32 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||
