Архив погоды в Никосии / Эркане (аэропорт), METAR
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026г. 6 марта, пятница | 17:50 | 14 57 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 67 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | |||
17:20 | 16 61 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 59 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
16:50 | 17 63 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 52 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
16:20 | 18 64 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 52 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
15:50 | 18 64 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
15:20 | 18 64 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
14:50 | 18 64 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
14:20 | 19 66 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
13:50 | 19 66 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 46 | Ветер, дующий с северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
13:20 | 19 66 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 49 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
12:50 | 20 68 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 43 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 750 м2460 футов, разорванная (60-90%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 750 м2460 футов, разорванная (6/10-9/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 750 м2460 футов, разорванная (5-7 окт) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
12:20 | 18 64 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 60 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 3000 м9840 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 3000 м9840 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 3000 м9840 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 10 50 | ||||
11:50 | 19 66 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 46 | Ветер, дующий с запада | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 3000 м9840 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 3000 м9840 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 3000 м9840 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 7 45 | ||||
11:20 | 18 64 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 52 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (40-50%) 3000 м9840 футов Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (4/10-5/10) 3000 м9840 футов Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучево-дождевые облака , рассеянная (3-4 окты) 3000 м9840 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:50 | 18 64 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 52 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
10:20 | 17 63 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 56 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
09:50 | 17 63 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 59 | Ветер, дующий с запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 9 48 | ||||
09:20 | 16 61 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 59 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
08:50 | 14 57 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 67 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 600 м1968 футов, незначительная (10-30%) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (40-50%) 2400 м7872 фута Незначительная (1/10-3/10) 600 м1968 футов, незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (4/10-5/10) 2400 м7872 фута Незначительная (1-2 окты) 600 м1968 футов, незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов, кучевые мощные большой вертикальной протяженности , рассеянная (3-4 окты) 2400 м7872 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
08:20 | 13 55 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 72 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
07:50 | 10 50 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 88 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 8 46 | ||||
07:20 | 6 43 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута, рассеянная (40-50%) 6000 м19680 футов Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута, рассеянная (4/10-5/10) 6000 м19680 футов Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута, рассеянная (3-4 окты) 6000 м19680 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 6 43 | ||||
06:50 | 3 37 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута, рассеянная (40-50%) 6000 м19680 футов Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута, рассеянная (4/10-5/10) 6000 м19680 футов Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута, рассеянная (3-4 окты) 6000 м19680 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
06:20 | 2 36 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
05:50 | 1 34 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 900 м2952 фута Незначительная (1/10-3/10) 900 м2952 фута Незначительная (1-2 окты) 900 м2952 фута | 10.0 и более 6.2 и более | 1 34 | ||||
05:20 | 3 37 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
04:50 | 2 36 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
04:20 | 3 37 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
03:50 | 3 37 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
03:20 | 4 39 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
02:50 | 3 37 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
02:20 | 3 37 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
01:50 | 3 37 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
01:20 | 3 37 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
00:50 | 4 39 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
00:20 | 3 37 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
| 5 марта, четверг | 23:50 | 3 37 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 100 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | |||
23:20 | 4 39 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
22:50 | 3 37 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
22:20 | 3 37 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
21:50 | 4 39 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 87 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 2 36 | ||||
21:20 | 4 39 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Ветер, дующий с юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
20:50 | 6 43 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 81 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 3 37 | ||||
20:20 | 6 43 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 87 | Ветер, дующий с западо-юго-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
19:50 | 8 46 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 76 | Штиль, безветрие | Штиль | Нет существенной облачности Нет существенной облачности Нет существенной облачности | 10.0 и более 6.2 и более | 4 39 | ||||
19:20 | 12 54 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 63 | Ветер, дующий с северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
18:50 | 11 52 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 67 | Ветер, дующий с севера | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
18:20 | 12 54 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 63 | Ветер, дующий с востоко-северо-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
17:50 | 13 55 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 59 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Незначительная (10-30%) 750 м2460 футов Незначительная (1/10-3/10) 750 м2460 футов Незначительная (1-2 окты) 750 м2460 футов | 10.0 и более 6.2 и более | 5 41 | ||||
