Wetterarchiv in Magadan / Sokol (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 21 August, Freitag | 15:00 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 56 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | |||
14:30 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 56 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
14:00 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 52 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
13:30 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 52 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
13:00 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 56 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
12:30 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 52 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
12:00 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
11:30 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 52 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
11:00 | 19 66 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 56 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
10:30 | 17 63 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
10:00 | 17 63 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 68 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
09:30 | 15 59 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 72 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
09:00 | 14 57 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 82 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
08:30 | 12 54 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 88 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
08:00 | 10 50 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
07:50 | 10 50 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 180 m590 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 180 m590 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 180 m590 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
07:40 | 10 50 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 120 m394 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 120 m394 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 120 m394 Fuß | 5.0 3.1 | 10 50 | |||
07:28 | 9 48 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 120 m394 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 120 m394 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 120 m394 Fuß | 2.7 1.7 | 9 48 | |||
07:13 | 9 48 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Feuchter Dunst | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 120 m394 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 120 m394 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 120 m394 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | |||
07:00 | 9 48 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 210 m689 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 210 m689 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 210 m689 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
06:00 | 8 46 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Nebel in der Nähe | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | |||
05:00 | 10 50 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1200 m3936 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
04:00 | 10 50 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
03:00 | 10 50 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
02:00 | 10 50 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
01:00 | 11 52 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
00:00 | 9 48 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 100 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
| 20 August, Donnerstag | 23:00 | 10 50 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | |||
22:00 | 11 52 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 100 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
21:00 | 14 57 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 82 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
20:00 | 15 59 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 77 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
19:30 | 16 61 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 77 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
19:00 | 18 64 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 73 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
18:30 | 20 68 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 64 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
18:00 | 21 70 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 57 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
17:30 | 22 72 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 44 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
17:00 | 22 72 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 44 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
16:30 | 21 70 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 46 | Der Wind weht aus Nord-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
16:00 | 22 72 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 47 | Der Wind weht aus Nord-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
15:30 | 22 72 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 44 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
15:00 | 20 68 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 53 | Der Wind weht aus Nord | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 990 m3247 Fuß, Cumulonimbuswolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
