|
|||||
Heute erwarten wir +25..+22 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +23..+37 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Morgen, Do, 13 August | Fr, 14 August | Sa, 15 August | So, 16 August | Mo, 17 August | Di, 18 August | Mi | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +19 | +19 | +34 | +33 | +21 | +20 | +31 | +30 | +21 | +19 | +26 | +26 | +17 | +17 | +25 | +23 | +16 | +15 | +25 | +25 | +19 | +22 | +26 | +23 | +15 | +15 | +23 |
| Gefühlt wie, °C | +29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 763 | 763 | 762 | 760 | 760 | 760 | 760 | 758 | 760 | 760 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 760 | 757 | 756 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Böen, m/s | | | 6 | 10 | | | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | | | 6 | | | 7 | 10 | 10 | 8 | 14 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| Richtung | NO | NO | SO | SW | SW | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | NW | N | N | N | SW | W | SW | W | W | NW | W | W | NW |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Cumbria in Great Dun Fell ein starker Wind ( 11 m/s ) mit Böen bis zu 26 m/s beobachtet.
Vor 50 Minuten wurde in Boulmer (airport) die minimale Lufttemperatur ( +18 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Gloucestershire in Gloucestershire / Staverton (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +35 oC ) beobachtet.
