|
|||||
Aujourd'hui, ve, 24 avril | Demain, sa, 25 avril | Di, 26 avril | Lu, 27 avril | Ma, 28 avril | Me, 29 avril | Je, 30 avril | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +14 | +15 | +16 | +9 | +6 | +14 | +14 | +9 | +6 | +16 | +16 | +11 | +8 | +11 | +16 | +16 | +6 | +5 | +8 | +3 | +1 | +10 | +11 | +2 | +1 | +10 | +12 | |
| Paraît, °C | +8 | +5 | +7 | +4 | +5 | +1 | 0 | +5 | +1 | -1 | +8 | 0 | 0 | +8 | ||||||||||||||
| Pression, mmHg | 716 | 720 | 722 | 724 | 727 | 728 | 728 | 728 | 729 | 728 | 727 | 726 | 723 | 718 | 715 | 710 | 713 | 718 | 724 | 726 | 728 | 728 | 727 | 729 | 731 | 730 | 729 | |
| Vent: vitesse, m/s | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| rafales, m/s | 9 | | 8 | | | | 5 | 7 | 7 | | 9 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 16 | 17 | 14 | 5 | 5 | | 7 | | | | 7 | |
| direction | N-O | N-O | N-O | N-O | N | E | N-E | E | E | S-E | S-E | S-E | E | S-E | E | S | N-O | N-O | N-O | N | N | N-O | N | E | N-O | N-O | N-O | |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 12 m/s ) avec des rafales jusqu'à 14 m/s a été observé(e) à Camp Douglas (airport).
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Douglas à Richard I. Bong (airport): +4 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée dans le Comté de Dane à Madison (aéroport): +25 oC .
