|
|||||
Aujourd'hui, ma, 14 a. | Demain, me, 15 avril | Je, 16 avril | Ve, 17 avril | Sa, 18 avril | Di, 19 avril | Lu, 20 avril | Ma | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +7 | +4 | +3 | +5 | +8 | +6 | +4 | +7 | +8 | +7 | +6 | +7 | +9 | +9 | +7 | +9 | +11 | +9 | +8 | +11 | +14 | +12 | +11 | +13 | +15 | +14 | +12 | |
| Paraît, °C | +3 | +1 | +1 | +2 | +6 | +2 | +1 | +5 | +7 | +7 | +7 | +6 | +7 | +8 | +6 | |||||||||||||
| Pression, mmHg | 751 | 756 | 758 | 758 | 760 | 762 | 765 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 767 | 766 | 765 | 764 | 762 | 762 | 762 | 762 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 759 | |
| Vent: vitesse, m/s | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| direction | S | O | S-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | S-E | O | N-O | E | S-E | S-E | S | E | E | O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | |
| |
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 11 m/s ) a été observé(e) à Greater Vancouver à Sandheads.
Il y a 3 heures un(e) vent frais ( 11 m/s ) a été observé(e) à Central Coast à Cathedral Point (AWS).
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Stikine à Dease Lake (station): -8 oC .
Il y a 11 minutes la température maximale de l'air a été observée à Central Okanagan à Kelowna (aéroport): +12 oC .
