查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 4月 23日 星期四 | 06 | 9.8 50 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 95 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 9.0 48 | ||||||||||||
03 | 10.0 50 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.0 0 0 0 | 95 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 9.2 49 | 16.0 0.63 | 6 | ||||||||||
00 | 10.0 50 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 95 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 9.2 49 | |||||||||||||
| 2026年 4月 22日 星期三 | 21 | 12.2 54 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.0 0 0 0 | 97 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 14.4 58 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 11.8 53 | 3.0 0.12 | 12 | ||||||||
18 | 14.4 58 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 68 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云,但此严密的笼罩物在地平线上上升角度小于45度 | 25.0 15.5 | 8.5 47 | ||||||||||||||
15 | 14.0 57 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 74 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 毛毛雨(不冻)或者小雪粒 | 雨 | 小雨 | 并非由积云形成的层积云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 遍布天空、一般密不透风的卷云(经常为条状)及卷层云;在地平线上上升角度大于45度的严密的笼罩物没有覆盖整个天空 | 20.0 12.4 | 9.3 49 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||
12 | 11.2 52 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 92 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 12 米/秒 43 千米/小时 27 英里/小时 23 1574 6 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 恶劣天气的破损层云或破损积云,或者两者都有(破损雨云);一般在层云或层雨云的下方 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 15.0 9.3 | 10.0 50 | ||||||||||||
09 | 10.2 50 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 90 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 10.0 50 | 恶劣天气的破损层云或破损积云,或者两者都有(破损雨云);一般在层云或层雨云的下方 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 8.6 47 | 7.0 0.28 | 12 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | |||||||
06 | 10.8 51 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 95 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 14 米/秒 50 千米/小时 31 英里/小时 27 节 7 蒲福风级 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 恶劣天气的破损层云或破损积云,或者两者都有(破损雨云);一般在层云或层雨云的下方 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 200-300 656-984 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 10.0 6.2 | 10.0 50 | ||||||||||||
