Archivo de tiempo en Villafranca del Cid
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 27 de agosto, jueves | 19 | 26.6 80 | 666.0 26.22 887.93 887.93 | 26 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 5.5 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 27.7 82 | 666.1 26.22 888.06 888.06 | 21 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 3.4 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
16 | 28.5 83 | 666.1 26.22 888.06 888.06 | 23 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | 20.0 12.4 | 5.3 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 28.2 83 | 666.1 26.22 888.06 888.06 | 22 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 20.0 12.4 | 4.5 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 27.9 82 | 666.1 26.22 888.06 888.06 | 29 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 8.3 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 26.0 79 | 666.4 26.24 888.46 888.46 | 41 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 11.7 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 24.8 77 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 43 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 21.5 71 | 666.3 26.23 888.33 888.33 | 51 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
09 | 15.9 61 | 666.4 26.24 888.46 888.46 | 68 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 10.0 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
08 | 12.6 55 | 665.9 26.22 887.79 887.79 | 74 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 11.8 53 | 21.3 70 | 20.0 12.4 | 8.1 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||
07 | 13.1 56 | 665.7 26.21 887.53 887.53 | 75 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 20.0 12.4 | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 13.3 56 | 665.6 26.2 887.39 887.39 | 76 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 9.2 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
04 | 15.1 59 | 665.7 26.21 887.53 887.53 | 82 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 12.0 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
03 | 14.5 58 | 665.8 26.21 887.66 887.66 | 89 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 15.4 60 | 666.5 26.24 888.59 888.59 | 87 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 13.3 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 16.3 61 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 85 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
00 | 17.6 64 | 666.8 26.25 888.99 888.99 | 81 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 de agosto, miercoles | 22 | 19.3 67 | 666.6 26.24 888.73 888.73 | 76 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
21 | 19.9 68 | 666.2 26.23 888.19 888.19 | 73 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 14.9 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 21.7 71 | 665.8 26.21 887.66 887.66 | 69 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 27.4 81 | 20.0 12.4 | 15.8 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 23.9 75 | 665.8 26.21 887.66 887.66 | 65 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 16.9 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
