Archivo de tiempo en Varkaus
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 4 de marzo, miercoles | 19 | 0.8 33 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 97 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 0.4 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||
18 | 0.6 33 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 98 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia (o llovizna) y nieve, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 8.0 5.0 | 0.3 33 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||
17 | 0.9 34 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 97 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, moderada. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 7.0 4.4 | 0.5 33 | 0.6 0.02 | 1 | |||||||||||||
16 | 1.4 35 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 94 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 6.0 3.7 | 0.6 33 | 0.3 0.01 | 1 | |||||||||||||
15 | 2.0 36 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 89 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 17.0 10.6 | 0.3 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
14 | 2.6 37 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 79 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | -0.7 31 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
13 | 2.4 36 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 80 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | -0.8 31 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
12 | 2.3 36 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 80 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | -0.9 30 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
11 | 1.7 35 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | -1.0 30 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
10 | 1.5 35 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 84 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | -1.0 30 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
09 | 1.1 34 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 87 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | -0.8 31 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
08 | 0.9 34 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 90 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | -0.5 31 | 1.7 35 | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | -0.6 31 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||||
07 | 1.3 34 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 90 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | -0.2 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
06 | 1.5 35 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 90 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 0.0 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
05 | 1.6 35 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 91 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 0.2 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
04 | 1.6 35 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna (no engelante) o cinarra | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 0.7 33 | 0.1 | 1 | |||||||||||||
03 | 1.2 34 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 96 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 19.0 11.8 | 0.6 33 | 0.6 0.02 | 1 | |||||||||||||
02 | 1.0 34 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 97 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | 0.6 33 | 0.4 0.02 | 1 | |||||||||||||
01 | 0.6 33 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 98 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia o lluvia intermitente, moderada. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 4.3 2.7 | 0.3 33 | 0.9 0.04 | 1 | |||||||||||||
00 | 0.6 33 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 98 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna, no engelante, débil. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 0.3 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||
| 3 de marzo, martes | 23 | 0.3 33 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 96 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Nieve | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 25.0 15.5 | -0.2 32 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||
22 | -0.2 32 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 96 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) o precipitación intermitente. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 7.0 4.4 | -0.7 31 | 0.4 0.02 | 1 | |||||||||||||||
21 | -0.4 31 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Nieve, moderada. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 0.7 0.4 | -0.8 31 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||
20 | -0.5 31 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Nieve, débil. | -7.8 18 | -0.5 31 | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 1.5 0.9 | -1.0 30 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||||
19 | -0.7 31 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 96 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 14.0 8.7 | -1.3 30 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
