Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 20 de junio, sabado | 11 | 10.5 51 | 634.0 24.96 845.26 845.26 | 0.1 0 0.13 0.13 | 78 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.2 43 | 6.8 44 | |||||||||||||||||||
10 | 9.0 48 | 634.0 24.96 845.26 845.26 | 91 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 7.6 46 | ||||||||||||||||||||||
09 | 8.2 47 | 634.0 24.96 845.26 845.26 | 99 | Calma, escampado | Calma | 8.1 47 | |||||||||||||||||||||||
08 | 7.0 45 | 633.9 24.96 845.13 845.13 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 6.2 43 | 7.0 45 | 0.4 0.02 | 24 | ||||||||||||||||||
07 | 6.5 44 | 633.4 24.94 844.46 844.46 | 100 | Calma, escampado | Calma | 6.5 44 | |||||||||||||||||||||||
06 | 6.3 43 | 633.1 24.93 844.06 844.06 | 100 | Calma, escampado | Calma | 6.3 43 | |||||||||||||||||||||||
05 | 6.8 44 | 633.1 24.93 844.06 844.06 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 6.8 44 | |||||||||||||||||||||
04 | 6.9 44 | 633.1 24.93 844.06 844.06 | 99 | Calma, escampado | Calma | 6.8 44 | |||||||||||||||||||||||
03 | 7.1 45 | 633.3 24.93 844.33 844.33 | 100 | Calma, escampado | Calma | 7.1 45 | |||||||||||||||||||||||
02 | 7.1 45 | 633.4 24.94 844.46 844.46 | 0.0 0 0 0 | 100 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 7.1 45 | 0.2 0.01 | 18 | |||||||||||||||||||
01 | 7.3 45 | 633.3 24.93 844.33 844.33 | 100 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7.3 45 | ||||||||||||||||||||||
00 | 8.1 47 | 633.4 24.94 844.46 844.46 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.1 47 | |||||||||||||||||||||||
| 19 de junio, viernes | 23 | 8.3 47 | 633.4 24.94 844.46 844.46 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | Calma, escampado | Calma | 14.0 57 | 8.3 47 | ||||||||||||||||||||
22 | 8.6 47 | 633.2 24.93 844.2 844.2 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||||
21 | 8.6 47 | 633.1 24.93 844.06 844.06 | 100 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 8.6 47 | ||||||||||||||||||||||
20 | 9.3 49 | 632.8 24.91 843.66 843.66 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 80 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 14.0 57 | 6.0 43 | ||||||||||||||||||||
19 | 10.2 50 | 632.6 24.91 843.4 843.4 | 73 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 5.6 42 | ||||||||||||||||||||||
18 | 10.8 51 | 632.2 24.89 842.86 842.86 | 76 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6.7 44 | ||||||||||||||||||||||
17 | 10.6 51 | 631.9 24.88 842.46 842.46 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 75 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.3 43 | |||||||||||||||||||||
16 | 11.9 53 | 631.5 24.86 841.93 841.93 | 69 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6.4 44 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12.6 55 | 631.4 24.86 841.8 841.8 | 65 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6.2 43 | ||||||||||||||||||||||
14 | 13.6 56 | 631.5 24.86 841.93 841.93 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 62 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 6.5 44 | |||||||||||||||||||||
13 | 11.5 53 | 631.6 24.87 842.06 842.06 | 75 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||||
12 | 13.5 56 | 631.9 24.88 842.46 842.46 | 66 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7.3 45 | |||||||||||||||||||||||
11 | 11.2 52 | 632.1 24.89 842.73 842.73 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 76 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3.6 38 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
