Archivo de tiempo en Simferópol (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de marzo, lunes | 00 | 6.0 43 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 76 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 24.0 14.9 | 2.1 36 | ||||||||||||||||
| 22 de marzo, domingo | 21 | 5.7 42 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 78 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 11.8 53 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 18.0 11.2 | 2.2 36 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||
18 | 8.4 47 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 69 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 23.0 14.3 | 3.0 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
15 | 11.1 52 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 62 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 23.0 14.3 | 4.1 39 | ||||||||||||
12 | 10.1 50 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 66 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fuerte (13 m/s) (47 km/h) (29 millas/hora) (25 nudos) (6 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 19.0 11.8 | 4.0 39 | ||||||||||||
09 | 6.6 44 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 84 | Viento procedente del estenoreste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 4.6 40 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 14.0 8.7 | 4.1 39 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||
06 | 5.5 42 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 97 | Viento procedente del este | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 4.6 40 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 5.0 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||
03 | 4.9 41 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.0 0 0 0 | 97 | Viento procedente del este | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | 4.4 40 | |||||||||||
00 | 5.4 42 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 89 | Viento procedente del este | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | 14.0 8.7 | 3.7 39 | |||||||||||||
