Archivo de tiempo en Santiago / Quinta Normal
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 de abril, jueves | 05 | 12.2 54 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 83 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | 9.4 49 | |||||||||||||||
04 | 11.9 53 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 84 | Calma, escampado | Calma | 9.3 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 13.5 56 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 77 | Calma, escampado | Calma | 9.5 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 14.1 57 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 75 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | 9.7 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
01 | 14.6 58 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 74 | Viento procedente del nornoroeste | Calma | 9.9 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 15.8 60 | 717.1 28.23 956.05 956.05 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 68 | Calma, escampado | Calma | 9.9 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 de abril, miercoles | 23 | 17.6 64 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 60 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | 9.8 50 | |||||||||||||||
22 | 18.8 66 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 58 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10.4 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 19.3 67 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 58 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 20.6 69 | 716.9 28.22 955.79 955.79 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 57 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 28.3 83 | 10.0 6.2 | 11.8 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||
19 | 21.7 71 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 54 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11.9 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 24.2 76 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 46 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.7 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 26.8 80 | 716.0 28.19 954.59 954.59 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 38 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||
16 | 27.4 81 | 716.1 28.19 954.72 954.72 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 37 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 27.5 82 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 37 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11.6 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 26.9 80 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 38 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | 11.4 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
13 | 26.9 80 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 39 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11.8 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 24.7 76 | 717.2 28.24 956.19 956.19 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 47 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 12.6 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | 22.5 73 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.1 0 0.13 0.13 | 57 | Viento procedente del noreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | 13.5 56 | ||||||||||||||||
10 | 21.0 70 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 63 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 13.7 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 18.8 66 | 717.7 28.26 956.85 956.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 73 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 13.9 57 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 95 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 12.8 55 | 10.0 6.2 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||
07 | 13.3 56 | 717.3 28.24 956.32 956.32 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 94 | Viento procedente del noroeste | Calma | 12.4 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 13.2 56 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 94 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 12.2 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 13.2 56 | 716.3 28.2 954.99 954.99 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 91 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ningún desarrollo nuboso observado u observable. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 10.0 6.2 | 11.8 53 | ||||||||||||||||
