Archivo de tiempo en Quinhagak (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 3 de septiembre, jueves | 07:56 | 15 59 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | Viento procedente del sudeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 960 m3149 pies, cielo cubierto (100%) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 960 m3149 pies, cielo cubierto (10/10) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 960 m3149 pies, cielo cubierto (8 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||
05:56 | 13 55 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
04:56 | 13 55 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1290 m4231 pie Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1290 m4231 pie Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1290 m4231 pie | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
04:21 | 14 57 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 810 m2657 pies, cielo cubierto (100%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 810 m2657 pies, cielo cubierto (10/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 810 m2657 pies, cielo cubierto (8 octas) 1170 m3838 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
04:06 | 13 55 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 810 m2657 pies, cielo cubierto (100%) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 810 m2657 pies, cielo cubierto (10/10) 1230 m4034 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 810 m2657 pies, cielo cubierto (8 octas) 1230 m4034 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
03:56 | 13 55 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad escasa (10-30%) 180 m590 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 300 m984 pies, cielo cubierto (100%) 810 m2657 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 180 m590 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 300 m984 pies, cielo cubierto (10/10) 810 m2657 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 180 m590 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 300 m984 pies, cielo cubierto (8 octas) 810 m2657 pies | 11.2 7.0 | 13 55 | |||
02:56 | 13 55 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 360 m1181 pie Cielo cubierto (10/10) 360 m1181 pie Cielo cubierto (8 octas) 360 m1181 pie | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
01:56 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 360 m1181 pie Cielo cubierto (10/10) 360 m1181 pie Cielo cubierto (8 octas) 360 m1181 pie | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
01:27 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
00:56 | 13 55 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
00:03 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
| 2 de septiembre, miercoles | 23:56 | 14 57 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 16.0 9.9 | 14 57 | |||
23:44 | 14 57 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | Viento procedente del sursureste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
22:56 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 14.4 9.0 | 13 55 | ||||
22:22 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 300 m984 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 750 m2460 pies, cielo cubierto (100%) 1410 m4625 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 300 m984 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 750 m2460 pies, cielo cubierto (10/10) 1410 m4625 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 300 m984 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 750 m2460 pies, cielo cubierto (8 octas) 1410 m4625 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
21:56 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 240 m787 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (100%) 1650 m5412 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 240 m787 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (10/10) 1650 m5412 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 240 m787 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (8 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
21:54 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 240 m787 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 240 m787 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 240 m787 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
21:32 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Nubosidad dispersa (40-50%) 390 m1279 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (100%) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 390 m1279 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (10/10) 1500 m4920 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 390 m1279 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies, cielo cubierto (8 octas) 1500 m4920 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | |||
21:06 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
20:56 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 120 m394 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 390 m1279 pies, cielo cubierto (100%) 630 m2066 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 120 m394 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 390 m1279 pies, cielo cubierto (10/10) 630 m2066 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 120 m394 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 390 m1279 pies, cielo cubierto (8 octas) 630 m2066 pies | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
20:32 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
20:03 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
19:56 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 11.2 7.0 | 12 54 | |||
19:54 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad fragmentada (60-90%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 8.0 5.0 | 12 54 | |||
19:42 | 12 54 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad fragmentada (60-90%) 180 m590 pies, cielo cubierto (100%) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 180 m590 pies, cielo cubierto (10/10) 330 m1082 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 180 m590 pies, cielo cubierto (8 octas) 330 m1082 pies | 4.0 2.5 | 12 54 | |||
18:56 | 12 54 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
18:48 | 13 55 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 180 m590 pies, cielo cubierto (100%) 420 m1378 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 180 m590 pies, cielo cubierto (10/10) 420 m1378 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 180 m590 pies, cielo cubierto (8 octas) 420 m1378 pies | 16.0 9.9 | 13 55 | ||||
17:56 | 12 54 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad escasa (10-30%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 420 m1378 pies | 9.6 6.0 | 12 54 | |||
17:21 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad dispersa (40-50%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 420 m1378 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 420 m1378 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 420 m1378 pies | 9.6 6.0 | 12 54 | |||
17:14 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad dispersa (40-50%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 540 m1771 pie Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 540 m1771 pie Nubosidad dispersa (3-4 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 540 m1771 pie | 4.0 2.5 | 12 54 | |||
16:56 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Lluvia leve(-es) | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 12.8 8.0 | 12 54 | |||
16:33 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 4.8 3.0 | 12 54 | |||
16:21 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 2.0 1.2 | 12 54 | |||
16:02 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad fragmentada (60-90%) 180 m590 pies, cielo cubierto (100%) 390 m1279 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 180 m590 pies, cielo cubierto (10/10) 390 m1279 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 180 m590 pies, cielo cubierto (8 octas) 390 m1279 pies | 1.6 1.0 | 12 54 | |||
15:56 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Calma, escampado | Calma | Lluvia leve(-es), neblina | Nubosidad escasa (10-30%) 180 m590 pies, cielo cubierto (100%) 450 m1476 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 180 m590 pies, cielo cubierto (10/10) 450 m1476 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 180 m590 pies, cielo cubierto (8 octas) 450 m1476 pies | 2.0 1.2 | 12 54 | |||
15:23 | 12 54 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es), neblina | Cielo cubierto (100%) 510 m1673 pies Cielo cubierto (10/10) 510 m1673 pies Cielo cubierto (8 octas) 510 m1673 pies | 2.8 1.7 | 12 54 | |||
14:56 | 13 55 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 88 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 570 m1870 pies Cielo cubierto (10/10) 570 m1870 pies Cielo cubierto (8 octas) 570 m1870 pies | 12.8 8.0 | 11 52 | ||||
13:56 | 13 55 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 82 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 510 m1673 pies Cielo cubierto (10/10) 510 m1673 pies Cielo cubierto (8 octas) 510 m1673 pies | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
13:06 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Viento procedente del estesureste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Nubosidad fragmentada (60-90%) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 810 m2657 pies, cielo cubierto (100%) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 810 m2657 pies, cielo cubierto (10/10) 1650 m5412 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 630 m2066 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 810 m2657 pies, cielo cubierto (8 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
12:56 | 12 54 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | Viento procedente del estesureste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 750 m2460 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1320 m4330 pies, cielo cubierto (100%) 1650 m5412 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 750 m2460 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1320 m4330 pies, cielo cubierto (10/10) 1650 m5412 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 750 m2460 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1320 m4330 pies, cielo cubierto (8 octas) 1650 m5412 pies | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
11:56 | 10 50 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 120 m394 pies, cielo cubierto (100%) 1320 m4330 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 120 m394 pies, cielo cubierto (10/10) 1320 m4330 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 120 m394 pies, cielo cubierto (8 octas) 1320 m4330 pies | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
10:56 | 9 48 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1650 m5412 pies, cielo cubierto (100%) 2100 m6888 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1650 m5412 pies, cielo cubierto (10/10) 2100 m6888 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1650 m5412 pies, cielo cubierto (8 octas) 2100 m6888 pies | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
09:56 | 9 48 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad escasa (10-30%) 1470 m4822 pies, cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1470 m4822 pies, cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1470 m4822 pies, cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
08:56 | 8 46 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es) | Cielo cubierto (100%) 2550 m8364 pies Cielo cubierto (10/10) 2550 m8364 pies Cielo cubierto (8 octas) 2550 m8364 pies | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
07:56 | 8 46 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es) | Cielo cubierto (100%) 3000 m9840 pies Cielo cubierto (10/10) 3000 m9840 pies Cielo cubierto (8 octas) 3000 m9840 pies | 16.0 9.9 | 8 46 | |||
