Archivo de tiempo en Palmdale (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 30 de agosto, domingo | 05:53 | 19 66 | 695.1 27.37 926.72 926.72 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 60 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
04:53 | 23 73 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 44 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
03:53 | 23 73 | 695.6 27.39 927.39 927.39 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 44 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
02:53 | 24 75 | 695.7 27.39 927.52 927.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 39 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
01:53 | 24 75 | 695.7 27.39 927.52 927.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 39 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
00:53 | 26 79 | 696.3 27.41 928.32 928.32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 34 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
| 29 de agosto, sabado | 23:53 | 24 75 | 695.9 27.4 927.79 927.79 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 47 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
22:53 | 26 79 | 696.3 27.41 928.32 928.32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 42 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
21:53 | 26 79 | 696.5 27.42 928.59 928.59 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 48 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
20:53 | 27 81 | 696.5 27.42 928.59 928.59 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 45 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
19:53 | 29 84 | 696.4 27.42 928.46 928.46 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 35 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
18:53 | 31 88 | 696.6 27.43 928.72 928.72 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 29 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
17:53 | 33 91 | 696.8 27.43 928.99 928.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
16:53 | 34 93 | 697.0 27.44 929.26 929.26 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
15:53 | 33 91 | 697.0 27.44 929.26 929.26 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 26 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
14:53 | 34 93 | 697.7 27.47 930.19 930.19 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 24 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | |||
13:53 | 34 93 | 698.2 27.49 930.86 930.86 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 23 | Viento procedente del oeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
12:53 | 34 93 | 698.3 27.49 930.99 930.99 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 24 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
11:53 | 34 93 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 23 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
10:53 | 34 93 | 698.8 27.51 931.66 931.66 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 21 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
09:53 | 33 91 | 698.6 27.5 931.39 931.39 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 24 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
08:53 | 29 84 | 698.1 27.48 930.72 930.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 33 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
07:53 | 24 75 | 697.0 27.44 929.26 929.26 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 44 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
06:53 | 22 72 | 696.4 27.42 928.46 928.46 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 50 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
05:53 | 21 70 | 696.0 27.4 927.92 927.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 53 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
