Archivo de tiempo en Cilacap
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 28 de marzo, sabado | 22 | 24.1 75 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 95 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 5.0 3.1 | 23.3 74 | 5.0 0.2 | 3 | ||||||||||
21 | 23.9 75 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 94 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 5.0 3.1 | 22.8 73 | |||||||||||||
20 | 23.9 75 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 95 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia débil en el momento de la observación. Tormenta durante la hora precedente, pero no en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 23.1 74 | |||||||||||||
19 | 24.0 75 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 95 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Tormenta débil o moderada sin granizo, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Lluvia. | 32.1 90 | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 2.0 1.2 | 23.2 74 | 74.0 2.91 | 6 | ||||||||||
18 | 23.9 75 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 2.2 0.09 2.93 2.93 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Tormenta débil o moderada sin granizo, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Lluvia. | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 0.5 0.3 | 22.9 73 | |||||||||||||
17 | 26.1 79 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 1.5 0.06 2 2 | 86 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Tormenta fuerte sin granizo, pero con lluvia y/o nieve en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 0.5 0.3 | 23.5 74 | |||||||||||||
16 | 29.4 85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 77 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Tormenta, pero sin precipitación en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 8.0 5.0 | 25.0 77 | ||||||||||||
15 | 29.8 86 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 76 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 9.0 5.6 | 25.1 77 | |||||||||||||||
14 | 31.0 88 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 75 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 10.0 6.2 | 26.0 79 | ||||||||||||||
13 | 31.6 89 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 70 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, pero su velo continuo no llega a 45 grados sobre el horizonte. | 10.0 6.2 | 25.5 78 | ||||||||||||||
12 | 31.6 89 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 72 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 26.0 79 | ||||||||||||||
11 | 31.1 88 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 71 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 25.2 77 | ||||||||||||||
10 | 30.8 87 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 73 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 25.5 78 | ||||||||||||||
09 | 29.8 86 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 1.5 0.06 2 2 | 77 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 25.4 78 | ||||||||||||||
08 | 27.8 82 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 83 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 24.7 76 | ||||||||||||||
07 | 25.7 78 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 92 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 25.0 77 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 10.0 6.2 | 24.3 76 | 10.0 0.39 | 24 | |||||||||||
06 | 25.0 77 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos translucidus. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 9.0 5.6 | 23.8 75 | ||||||||||||||
05 | 25.0 77 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 92 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 23.6 74 | ||||||||||||||
04 | 25.2 77 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 92 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 23.8 75 | ||||||||||||||
03 | 25.2 77 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 92 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Relámpagos visibles, sin oírse truenos. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 23.8 75 | |||||||||||
02 | 25.5 78 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 91 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 24.0 75 | ||||||||||||||
01 | 25.7 78 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 89 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 23.8 75 | ||||||||||||||
00 | 25.9 79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 91 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 24.3 76 | ||||||||||||||
| 27 de marzo, viernes | 23 | 26.0 79 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 89 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 24.1 75 | |||||||||||||
22 | 26.3 79 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 92 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Cúmulos y estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus, con bases a niveles diferentes. | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 7.0 4.4 | 24.9 77 | ||||||||||||||
