Archivo de tiempo en Canakkale, METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 20 de agosto, jueves | 20:50 | 26 79 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 54 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | |||
19:50 | 29 84 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 40 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
18:50 | 33 91 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 21 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
17:50 | 33 91 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 32 | Viento procedente del nornoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
16:50 | 33 91 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 30 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
15:50 | 34 93 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 30 | Viento procedente del norte | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
14:50 | 33 91 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 36 | Viento procedente del nornoreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
13:50 | 32 90 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 46 | Viento procedente del nornoreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
12:50 | 32 90 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 49 | Viento procedente del nornoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
11:50 | 31 88 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 52 | Viento procedente del nornoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
10:50 | 29 84 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
09:50 | 27 81 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 21 70 | ||||
08:50 | 26 79 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
07:50 | 23 73 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 74 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
06:50 | 20 68 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
05:50 | 20 68 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
04:50 | 21 70 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
03:50 | 21 70 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
02:50 | 22 72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 73 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
01:50 | 21 70 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
00:50 | 23 73 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 74 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
| 19 de agosto, miercoles | 23:50 | 22 72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | |||
22:50 | 23 73 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
21:50 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 70 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 20 68 | ||||
20:50 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 65 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
