Archivo de tiempo en Bourg-Saint-Maurice
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de mayo, sabado | 09 | 17.4 63 | 696.4 27.42 928.46 928.46 | 64 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11.1 52 | 10.5 51 | |||||||||||||||||||||
08 | 14.9 59 | 696.4 27.42 928.46 928.46 | 64 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11.1 52 | 28.7 84 | 8.1 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 11.3 52 | 696.4 27.42 928.46 928.46 | 82 | Calma, escampado | Calma | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||
06 | 11.3 52 | 696.1 27.41 928.06 928.06 | 79 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||
05 | 12.1 54 | 696.0 27.4 927.92 927.92 | 77 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.2 47 | |||||||||||||||||||||
04 | 12.5 55 | 695.9 27.4 927.79 927.79 | 74 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.0 46 | |||||||||||||||||||||
03 | 13.3 56 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 74 | Calma, escampado | Calma | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.8 48 | |||||||||||||||||||||
02 | 13.8 57 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 72 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 14.9 59 | 695.7 27.39 927.52 927.52 | 67 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.8 48 | |||||||||||||||||||||
00 | 16.1 61 | 695.7 27.39 927.52 927.52 | 62 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.8 48 | |||||||||||||||||||||
| 22 de mayo, viernes | 23 | 17.7 64 | 695.5 27.38 927.26 927.26 | 56 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||
22 | 19.5 67 | 695.1 27.37 926.72 926.72 | 49 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||
21 | 20.8 69 | 694.5 27.34 925.92 925.92 | 45 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||
20 | 22.9 73 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 38 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 7.8 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 26.3 79 | 693.9 27.32 925.12 925.12 | 30 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 7.3 45 | |||||||||||||||||||||
18 | 26.9 80 | 693.8 27.31 924.99 924.99 | 26 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 5.8 42 | |||||||||||||||||||||
17 | 27.9 82 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 26 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 6.6 44 | |||||||||||||||||||||
16 | 28.1 83 | 694.0 27.32 925.26 925.26 | 22 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 28.7 84 | 4.4 40 | |||||||||||||||||||||
15 | 27.8 82 | 694.1 27.33 925.39 925.39 | 23 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 27.8 82 | 4.8 41 | |||||||||||||||||||||
14 | 27.1 81 | 694.4 27.34 925.79 925.79 | 27 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 27.1 81 | 6.5 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 26.3 79 | 694.8 27.35 926.32 926.32 | 23 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 26.5 80 | 3.5 38 | |||||||||||||||||||||
12 | 24.3 76 | 695.1 27.37 926.72 926.72 | 30 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 26.5 80 | 5.6 42 | |||||||||||||||||||||
11 | 21.4 71 | 695.4 27.38 927.12 927.12 | 36 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 9.6 49 | 26.5 80 | 5.7 42 | |||||||||||||||||||||
10 | 19.2 67 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 43 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 26.5 80 | 6.3 43 | |||||||||||||||||||||
09 | 16.5 62 | 696.2 27.41 928.19 928.19 | 51 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.6 49 | 26.5 80 | 6.3 43 | |||||||||||||||||||||
