Archivo de tiempo en Austin (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 28 de marzo, sabado | 14:35 | 24 75 | 624.9 24.6 833.13 833.13 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 11 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||
14:15 | 23 73 | 624.5 24.59 832.6 832.6 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 12 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
13:55 | 23 73 | 624.7 24.59 832.87 832.87 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 12 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
13:35 | 23 73 | 624.9 24.6 833.13 833.13 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 13 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
13:15 | 22 72 | 624.5 24.59 832.6 832.6 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 14 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | |||
12:55 | 23 73 | 625.1 24.61 833.4 833.4 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 14 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
12:35 | 23 73 | 625.3 24.62 833.66 833.66 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 15 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
12:15 | 22 72 | 624.9 24.6 833.13 833.13 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 16 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
11:55 | 22 72 | 625.1 24.61 833.4 833.4 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 16 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
11:35 | 22 72 | 625.4 24.62 833.8 833.8 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 16 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
11:15 | 21 70 | 624.9 24.6 833.13 833.13 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 18 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
10:55 | 20 68 | 624.7 24.59 832.87 832.87 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 20 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
10:35 | 18 64 | 623.8 24.56 831.67 831.67 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 22 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
10:15 | 17 63 | 623.6 24.55 831.4 831.4 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 24 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
09:55 | 15 59 | 622.7 24.52 830.2 830.2 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 27 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
09:35 | 14 57 | 622.3 24.5 829.67 829.67 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 29 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
09:15 | 13 55 | 621.8 24.48 829 829 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 31 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -4 25 | ||||
08:55 | 12 54 | 621.4 24.46 828.47 828.47 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 30 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
08:35 | 11 52 | 620.9 24.44 827.8 827.8 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 32 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
08:15 | 9 48 | 620.0 24.41 826.6 826.6 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 37 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
07:55 | 7 45 | 619.0 24.37 825.27 825.27 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 39 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
07:35 | 2 36 | 617.1 24.3 822.73 822.73 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 56 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
07:15 | 2 36 | 617.1 24.3 822.73 822.73 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 52 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
06:55 | 1 34 | 616.6 24.28 822.07 822.07 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 51 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
06:35 | -2 28 | 615.1 24.22 820.07 820.07 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 55 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
06:15 | -4 25 | 613.8 24.17 818.33 818.33 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 59 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
05:55 | -5 23 | 613.3 24.15 817.67 817.67 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 63 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
05:35 | -6 21 | 612.7 24.12 816.87 816.87 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 68 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
05:15 | -4 25 | 613.4 24.15 817.8 817.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 63 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
04:55 | -4 25 | 613.4 24.15 817.8 817.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
04:35 | -3 27 | 613.9 24.17 818.47 818.47 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 64 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
04:15 | -5 23 | 612.9 24.13 817.13 817.13 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 68 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
03:55 | -4 25 | 613.4 24.15 817.8 817.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 63 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
03:35 | -3 27 | 613.9 24.17 818.47 818.47 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 64 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
03:15 | -3 27 | 613.9 24.17 818.47 818.47 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 59 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
02:55 | -4 25 | 613.4 24.15 817.8 817.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 59 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
02:35 | -4 25 | 613.7 24.16 818.2 818.2 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 59 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -11 12 | ||||
02:15 | -2 28 | 614.4 24.19 819.13 819.13 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 59 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
01:55 | -1 30 | 615.2 24.22 820.2 820.2 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 51 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
01:35 | -1 30 | 615.2 24.22 820.2 820.2 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 55 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
01:15 | -2 28 | 614.8 24.2 819.67 819.67 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 55 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
00:55 | -2 28 | 614.8 24.2 819.67 819.67 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 47 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -12 10 | ||||
00:35 | 0 32 | 615.8 24.24 821 821 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 51 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
00:15 | 0 32 | 615.8 24.24 821 821 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 51 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
| 27 de marzo, viernes | 23:55 | 0 32 | 615.8 24.24 821 821 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 51 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | |||
23:35 | 0 32 | 615.8 24.24 821 821 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 47 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
23:15 | 1 34 | 616.6 24.28 822.07 822.07 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 51 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
22:55 | 3 37 | 617.5 24.31 823.27 823.27 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
22:35 | 2 36 | 617.1 24.3 822.73 822.73 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
22:15 | 4 39 | 618.0 24.33 823.93 823.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
21:55 | 1 34 | 616.6 24.28 822.07 822.07 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
21:35 | 4 39 | 618.0 24.33 823.93 823.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
21:15 | 4 39 | 618.0 24.33 823.93 823.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 48 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
20:55 | 6 43 | 619.0 24.37 825.27 825.27 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 36 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -8 18 | ||||
20:35 | 4 39 | 617.8 24.32 823.67 823.67 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 36 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -10 14 | ||||
20:15 | 6 43 | 618.7 24.36 824.87 824.87 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 39 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
19:55 | 8 46 | 619.5 24.39 825.93 825.93 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 29 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -9 16 | ||||
19:35 | 11 52 | 620.9 24.44 827.8 827.8 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 28 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
19:15 | 11 52 | 620.9 24.44 827.8 827.8 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 28 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
18:55 | 12 54 | 621.1 24.45 828.07 828.07 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 28 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
18:35 | 13 55 | 621.6 24.47 828.73 828.73 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 26 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
18:15 | 14 57 | 622.0 24.49 829.27 829.27 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 25 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
17:55 | 16 61 | 622.9 24.52 830.47 830.47 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 22 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
17:35 | 17 63 | 623.4 24.54 831.13 831.13 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 20 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
17:15 | 18 64 | 623.8 24.56 831.67 831.67 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 19 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
16:55 | 19 66 | 624.2 24.57 832.2 832.2 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 18 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
16:35 | 19 66 | 624.2 24.57 832.2 832.2 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 18 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
16:15 | 20 68 | 624.7 24.59 832.87 832.87 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 16 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -7 19 | ||||
15:55 | 20 68 | 624.7 24.59 832.87 832.87 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 17 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
15:35 | 21 70 | 625.1 24.61 833.4 833.4 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 16 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
15:15 | 22 72 | 625.5 24.63 833.93 833.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 15 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -6 21 | ||||
14:55 | 22 72 | 625.5 24.63 833.93 833.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 16 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | |||
14:35 | 22 72 | 625.5 24.63 833.93 833.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 16 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | -5 23 | ||||
