Archivo de tiempo en Aparri
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 de junio, viernes | 23 | 29.6 85 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 77 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 25.1 77 | |||||||||||||
20 | 30.0 86 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 68 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 33.0 91 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 23.5 74 | Rastros Rastros | 6 | ||||||||
17 | 32.0 90 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.1 0 0.13 0.13 | 65 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Nubes en general en formación o desarrollándose. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 24.6 76 | Rastros Rastros | 3 | |||||||||
14 | 32.6 91 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 57 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 23.1 74 | ||||||||||||||
11 | 31.4 89 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 63 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 23.6 74 | ||||||||||||||
08 | 29.2 85 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 70 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Precipitación a la vista, que llega al suelo o a la superficie del mar, pero distante, es decir, estimada a más de 5 km de la estación. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 26.4 80 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 23.2 74 | 4.0 0.16 | 24 | ||||||||
05 | 26.4 80 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Precipitación a la vista, que llega al suelo o a la superficie del mar, pero distante, es decir, estimada a más de 5 km de la estación. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 24.2 76 | Rastros Rastros | 3 | |||||||||
02 | 27.2 81 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 81 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 10.0 6.2 | 23.7 75 | 4.0 0.16 | 6 | ||||||||||
