Archives météo à Wunstorf (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 28 février, samedi | 09 | 12.3 54 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 76 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1500-2000 4921-6562 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 50.0 31.1 | 8.1 47 | |||||||||||||
08 | 11.5 53 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 78 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 50.0 31.1 | 7.8 46 | ||||||||||||||
06 | 13.2 56 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.0 0 0 0 | 71 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | 40.0 24.9 | 8.0 46 | |||||||||||||||
05 | 13.3 56 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 70 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 40.0 24.9 | 7.9 46 | ||||||||||||||
03 | 13.4 56 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 69 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 40.0 24.9 | 7.8 46 | |||||||||||||||||
02 | 14.4 58 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 62 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 40.0 24.9 | 7.2 45 | ||||||||||||||||
| 27 février, vendredi | 23 | 10.4 51 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 79 | Le vent qui souffle du sud | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 40.0 24.9 | 6.8 44 | |||||||||||||
21 | 13.8 57 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 67 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 40.0 24.9 | 7.7 46 | ||||||||||||||
20 | 14.6 58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 64 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 40.0 24.9 | 7.9 46 | ||||||||||||||
18 | 16.2 61 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 59 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 45.0 28.0 | 8.1 47 | ||||||||||||||
17 | 17.5 64 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 54 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus castellanus ou Altocumulus floccus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 45.0 28.0 | 8.1 47 | ||||||||||||||
15 | 18.7 66 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 54 | Le vent qui souffle du sud | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 40.0 24.9 | 9.1 48 | ||||||||||||||
14 | 18.2 65 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 54 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Jolie brise (6 m/s) (22 km/h) (13 milles/heure) (12 noeuds) (4 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 40.0 24.9 | 8.8 48 | ||||||||||||||
12 | 16.2 61 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 61 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Jolie brise (7 m/s) (25 km/h) (16 milles/heure) (14 noeuds) (4 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 45.0 28.0 | 8.6 47 | ||||||||||||||
11 | 15.0 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 64 | Le vent qui souffle du sud-sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 45.0 28.0 | 8.3 47 | ||||||||||||||
09 | 9.6 49 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 83 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Cirrus fibratus, parfois uncinus, n’envahissant pas progressivement le ciel. | 25.0 15.5 | 6.9 44 | ||||||||||||||
